序号 | 申请收件编号 | 关系 | 姓名 | 身份证号码 | 保障标准 | 现居住社区 | 租金分档 |
1 | 35011200100820241100001 | 申请人 | 林丹 | 35012119********25 | 家庭型 | 长乐区吴航街道航华社区 | 50% |
配偶 | 陈彬 | 35018219********16 | |||||
子女 | 陈宇轩 | 35018220********51 | |||||
子女 | 陈琪 | 35018220********06 | |||||
2 | 35011210620120241100001 | 申请人 | 黄秀坤 | 35018219********10 | 家庭型 | 长乐区古槐镇青山村委会 | 50% |
配偶 | 陈春芳 | 35018219********41 | |||||
子女 | 黄锦祥 | 35018220********30 | |||||
3 | 35011200200120241100001 | 申请人 | 陈筠 | 35012619********42 | 单人型 | 长乐区航城街道航辉社区 | 50% |
4 | 35011210800020241100001 | 申请人 | 林世锋 | 35012219********19 | 家庭型 | 长乐区鹤上镇桃坑村委会 | 50% |
配偶 | 陈金 | 35012219********4X | 连江县马鼻镇玉井村委会 | ||||
子女 | 林泓瑾 | 35012220********52 | 连江县马鼻镇玉井村委会 | ||||
子女 | 林俊希 | 35012220********97 | 连江县马鼻镇东湾村委会 |
扫一扫在手机上查看当前页面