长乐区
2024年3月份公共租赁住房配租结果名单公示
来源:长乐区住房和城乡建设局 2024-03-18 15:44 浏览量:
序号 档案编号 姓名 身份证号码 保障性住房类型 房号 面积

 

(㎡)

户型 所在建设项目名称
1 35011200100520231200001 郑治南 35018219********15 公共租赁住房 二区4#905 60.23 二室一厅一厨一卫一阳台 东关保障房二区
2 35011200120220231200001 陈俊杰 35018220********3X 公共租赁住房 小区11#409 42.41 一室一厨一卫一阳台 东关保障房小区
3 35011210200020231200001 吴国纯 45233119********23 公共租赁住房 二区3#601 60.34 二室一厅一厨一卫一阳台 东关保障房二区
4 35011200220220231200001 陈祥营 35012119********30 公共租赁住房 二区4#504 60.23 二室一厅一厨一卫一阳台 东关保障房二区
5 35011200221320231200001 李金珠 35018219********8X 公共租赁住房 小区7#1111 53.26 一室一厅一厨一卫一阳台 东关保障房小区
6 35011200100120231100001 林潮金 35012619********36 公共租赁住房 二区1#1407 59.29 二室一厅一厨一卫一阳台 东关保障房二区
7 35011200100620231100003 陈敏华 35012619********25 公共租赁住房 小区11#602 49.88 一室一厨一卫一阳台 东关保障房小区
8 35011200200320231100001 陈丽芳 35018219********83 公共租赁住房 小区10#518 46.59 一室一厨一卫一阳台 东关保障房小区
9 35011200100720231000001 高月志 31011019********14 公共租赁住房 二区3#104 60.16 二室一厅一厨一卫一阳台 东关保障房二区
10 35011200100120240100002 陈晓梅 35018219********20 公共租赁住房 二区7#1102 60.23 二室一厅一厨一卫一阳台 东关保障房二区
11 35011200100620240100001 马其鐘 35018219********31 公共租赁住房 二区1#706 59.29 二室一厅一厨一卫一阳台 东关保障房二区
12 35011210320920240100001 李燕云 35012619********21 公共租赁住房 小区10#522 46.15 一室一厨一卫一阳台 东关保障房小区
13 35011200100120240100001 陈玲 51303019********46 公共租赁住房 小区5#506 53.08 一室一厅一厨一卫一阳台 东关保障房小区

扫一扫在手机上查看当前页面