长乐区
2024年1月份公共租赁住房配租结果名单公示
来源:长乐区住房和城乡建设局 2024-02-07 16:54 浏览量:
序号 档案编号 姓名 身份证号码 保障性住房类型 房号 面积 套型 所在建设项目名称
1 35011200100920231000001 陈东 35012619********58 公共租赁住房 二区2#108 60.34 二室一厅一厨一卫一阳台 东关保障房二区
2 35011200100820231000001 林锦云 35012619********46 公共租赁住房 二区6#1105 60.25 二室一厅一厨一卫一阳台 东关保障房二区
3 35011200100120230900004 黄千金 35012619********22 公共租赁住房 小区9#602 47.22 一室一厅一厨一卫一阳台 东关保障房小区
4 35011200220820230900001 彭献华 35223019********23 公共租赁住房 二区2#1508 60.34 二室一厅一厨一卫一阳台 东关保障房二区
5 35011210200020230900002 黄瑞琼 35012619********27 公共租赁住房 小区7#105 53.26 一室一厅一厨一卫一阳台 东关保障房小区
6 35011200100320230900002 林云芳 35012819********12 公共租赁住房 二区2#303 59.26 二室一厅一厨一卫一阳台 东关保障房二区
7 35011200100120230900003 郭艾真 37152519********22 公共租赁住房 二区2#504 60.16 二室一厅一厨一卫一阳台 东关保障房二区
8 35011200200220230900001 黄川梅 35012619********25 公共租赁住房 小区10#604 40.82 一室一厨一卫一阳台 东关保障房小区
9 35011200100120230900002 谢玲珑 35018220********68 公共租赁住房 小区10#606 44.16 一室一厅一厨一卫一阳台 东关保障房小区
10 35011200100120230900001 蒋春松 35222519********18 公共租赁住房 小区12#516 41.92 一室一厨一卫一阳台 东关保障房小区
11 35011200100820230800002 陈秋云 35012619********20 公共租赁住房 二区5#1206 59.45 二室一厅一厨一卫一阳台 东关保障房二区
12 35011200300020230800003 陈晓莉 35018219********80 公共租赁住房 小区11#305 42.41 一室一厨一卫一阳台 东关保障房小区
13 35011200220820230800001 段珊 43250219********16 公共租赁住房 二区6#503 59.43 二室一厅一厨一卫一阳台 东关保障房二区
14 35011200300020230800002 陈春敏 35012619********19 公共租赁住房 二区8#1501 59.17 二室一厅一厨一卫一阳台 东关保障房二区
15 35011200100120230800003 曹晓锦 35018219********27 公共租赁住房 二区1#1003 59.29 二室一厅一厨一卫一阳台 东关保障房二区
16 35011200100820230800001 潘美芳 35012619********40 公共租赁住房 二区6#102 60.23 二室一厅一厨一卫一阳台 东关保障房二区
17 35011200100120230800001 林佳鑫 35018219********20 公共租赁住房 小区11#307 42.41 一室一厨一卫一阳台 东关保障房小区
18 35011200100620231100001 刘依妹 35012619********27 公共租赁住房 小区9#309 47.22 一室一厅一厨一卫一阳台 东关保障房小区
19 35011210320920231100001 李增永 35012619********31 公共租赁住房 小区10#613 43.68 一室一厅一厨一卫一阳台 东关保障房小区
20 35011200220420231000001 黄必凯 35070220********17 公共租赁住房 二区8#401 59.17 二室一厅一厨一卫一阳台 东关保障房二区
21 35011200300020231000002 郑泽黎 35018219********16 公共租赁住房 二区3#502 59.26 二室一厅一厨一卫一阳台 东关保障房二区
22 35011200221520231000001 陈秀娟 35018219********25 公共租赁住房 二区8#1302 60.17 二室一厅一厨一卫一阳台 东关保障房二区
23 35011200100120230700001 郑秀玉 35012619********60 公共租赁住房 小区12#514 41.92 一室一厨一卫一阳台 东关保障房小区
24 35011200200220230900002 林雅钦 35018219********25 公共租赁住房 小区10#410 42.75 一室一厨一卫一阳台 东关保障房小区
25 35011200300020230800004 邹蓉晖 35012619********21 公共租赁住房 二区1#1207 59.29 二室一厅一厨一卫一阳台 东关保障房二区
26 35011200100620231000003 郑钱桃 35222819********29 公共租赁住房 二区8#1205 60.18 二室一厅一厨一卫一阳台 东关保障房二区
27 35011200200120230900001 王丹云 35018219********4X 放弃资格
28 35011210800020231100001 杨丽丽 62282119********21 放弃资格

扫一扫在手机上查看当前页面