长乐区
2021年公共租赁住房资格年审后取消保障资格名单
来源:长乐区住房和城乡建设局 2022-06-24 17:11 浏览量:

经区住建局、民政局等相关部门联合审核,参加2021年度公共租赁住房资格年审的家庭中共有65户不再符合公共租赁住房保障条件,予以取消保障资格。现将具体名单公开如下:

序号 编号 申请人 身份证号码 房号 套型 建筑面积(㎡) 结果及原因
1 2013110120 陈界 35018219********74 小区6#901 二室一厅一厨一卫一阳台 60.58 不符合;原因:在我区范围内拥有住房,且人均住房面积超标
2 2014100013 林星 35012819********19 小区5#901 二室一厅一厨一卫一阳台 61 不符合;原因:在我区范围内拥有住房,且人均住房面积超标
3 2014100099 林昌辉 35018219********15 小区5#1004 二室一厅一厨一卫一阳台 61 不符合;原因:在我区范围内拥有住房,且人均住房面积超标
4 2015110029 梁婷婷 35010419********28 小区11#412 一室一厨一卫一阳台 42.41 不符合,收入超标
5 2015110062 郑碧仙 35012619********2X 小区7#505 二室一厅一厨一卫一阳台 61.2 不符合,收入超标
6 2015110089 陈香钤 35018219********15 小区7#904 二室一厅一厨一卫一阳台 61.2 不符合;原因:在我区范围内拥有住房,且人均住房面积超标
7 2015110159 陈亮 35018219********16 小区11#515 二室一厨一卫一阳台 46.2 不符合;原因:在我区范围内拥有住房,且人均住房面积超标
8 2015110162 黄兴 35012519********15 小区6#308 二室一厅一厨一卫一阳台 60.58 不符合;原因:在我区范围内拥有住房,且人均住房面积超标
9 2015110210 李宁越 35032219********2X 小区11#513 一室一厨一卫一阳台 42.34 不符合,收入超标
10 2015110275 程玲 35018219********29 小区11#609 一室一厨一卫一阳台 42.41 不符合;原因:在我区范围内拥有住房
11 2015110325 邹德文 35078319********72 小区11#413 一室一厨一卫一阳台 42.34 不符合,收入超标
12 2015110334 黄代民 35212819********15 小区9#601 一室一厅一厨一卫一阳台 42.77 不符合,收入超标
13 2015110368 吴代钟 35018219********21 小区9#402 一室一厅一厨一卫一阳台 47.22 不符合,原因:劳动地点非长乐规划区,非长乐社保
14 2015110379 潘清新 35018219********23 小区11#215 二室一厨一卫一阳台 46.2 不符合;原因:无工作单位,灵活就业社保
15 2016020041 李燕云 35012619********87 小区10#426 一室一厅一厨一卫一阳台 44.05 不符合,原因:非职工社保
16 2016020050 张子意 35012619********11 小区3#501 二室一厅一厨一卫一阳台 64.41 不符合,原因:未提供社保凭证
17 2016020057 李津津 35018219********30 小区11#411 一室一厨一卫一阳台 49.81 不符合,原因:长乐社保缴交时长不足
18 2016020077 蒋艳青 35018219********13 小区8#504 二室一厅一厨一卫一阳台 61.89 不符合;原因:务工单位不在城区规划区范围内
19 2016020104 吴增贵 35018219********16 小区7#1012 二室一厅一厨一卫一阳台 61.2 不符合,收入超标
20 2017050034 王玲惠 35018219********27 小区7#1003 一室一厅一厨一卫一阳台 53.26 不符合,收入超标
21 2017050146 谢婷杰 35078319********42 二区5#1207 二室一厅一厨一卫一阳台 59.45 不符合,收入超标
22 2017050162 黄书行 35012419********52 二区5#102 二室一厅一厨一卫一阳台 59.45 不符合,收入超标
23 2017050185 陈颐园 35030319********6X 二区5#504 二室一厅一厨一卫一阳台 60.35 不符合,收入超标
24 2017050325 郑秀玉 35012619********60 二区4#1006 二室一厅一厨一卫一阳台 59.33 不符合,收入超标
25 2017050431 林晓云 35080219********26 二区5#601 二室一厅一厨一卫一阳台 60.53 不符合;原因:在我区范围内拥有住房,且人均住房面积超标
26 2017050445 郑熙 35018219********71 二区5#406 二室一厅一厨一卫一阳台 59.45 不符合,收入超标
27 2017050476 郑师家 35012619********16 二区5#405 二室一厅一厨一卫一阳台 60.35 不符合,收入超标
28 2017050486 林斌 35012619********1X 二区2#207 二室一厅一厨一卫一阳台 59.26 不符合;原因:5年内有房产交易行为
29 2017050533 陈航 35018219********3X 二区4#102 二室一厅一厨一卫一阳台 59.33 不符合;原因:5年内有房产交易行为
30 2017050712 林瑞捷 35018219********76 二区2#1101 二室一厅一厨一卫一阳台 60.34 不符合,收入超标
31 2017050744 陈宇辉 35018219********1X 二区5#1402 二室一厅一厨一卫一阳台 59.45 不符合,收入超标
32 2018CLG0012 李愉 35018219********05 二区4#504 二室一厅一厨一卫一阳台 60.23 不符合;原因:在我区范围内拥有住房,且人均住房面积超标
33 2018CLG0035 林惠娟 35012519********20 小区2#208 二室一厅一厨一卫一阳台 62.84 不符合,收入超标
34 2018CLG0062 陈楠 35018219********1X 二区5#1507 二室一厅一厨一卫一阳台 59.78 不符合,收入超标
35 2018CLG0075 陈峰 35018219********44 小区10#529 一室一厅一厨一卫一阳台 47.96 不符合,收入超标
36 2018CLG0135 杨婷婷 35088119********6X 二区7#301 二室一厅一厨一卫一阳台 59.24 不符合,劳动地点非长乐规划区及长乐社保
37 2018CLG0145 张敏 35032119********23 二区1#704 二室一厅一厨一卫一阳台 60.27 不符合,收入超标
38 2018CLG0172 王迪 23210119********20 二区7#804 二室一厅一厨一卫一阳台 59.42 不符合,收入超标
39 2018CLG0191 张诚 35012119********12 小区6#207 二室一厅一厨一卫一阳台 64.67 不符合,收入超标
40 2018CLG0196 翁若寒 35018219********0X 小区9#610 一室一厅一厨一卫一阳台 42.77 不符合,收入超标
41 2018CLG0204 吴运强 35012819********32 二区1#204 二室一厅一厨一卫一阳台 60.27 不符合,收入超标
42 2018CLG0208 王炫良 35052519********35 二区1#603 二室一厅一厨一卫一阳台 59.29 不符合,收入超标
43 2018CLG0263 陈贝奇 35030219********13 二区1#1307 二室一厅一厨一卫一阳台 59.29 不符合,收入超标
44 2018CLG0272 许泽人 35078119********39 二区1#804 二室一厅一厨一卫一阳台 60.27 不符合,收入超标
45 2018CLG0316 谢惠灵 35012619********43 二区1#701 二室一厅一厨一卫一阳台 60.44 不符合,收入超标
46 2018CLG0337 黄锦芳 35012619********62 二区7#1201 二室一厅一厨一卫一阳台 59.24 不符合;原因:在我区范围内拥有住房,人均住房面积超标;且收入超标
47 2018CLG0375 郑金鑫 35018219********75 二区1#703 二室一厅一厨一卫一阳台 59.29 不符合,收入超标
48 2018CLG0474 陈增豪 35018219********32 二区5#1501 二室一厅一厨一卫一阳台 61.32 不符合;原因:在我区范围内拥有住房,且人均住房面积超标
49 2018CLG0482 江婷玲 35010219********21 小区10#518 一室一厨一卫一阳台 46.59 不符合,收入超标
50 2018CLG0497 周煜 35018219********78 二区1#706 二室一厅一厨一卫一阳台 59.29 不符合,收入超标
51 2018CLG0542 许少华 35032119********28 二区1#1504 二室一厅一厨一卫一阳台 60.27 不符合,收入超标
52 2018CLG0610 陈世勇 35012419********90 二区4#1601 二室一厅一厨一卫一阳台 61.16 不符合,收入超标
53 2018CLG0613 庄丽娥 35052119********61 小区3#604 二室一厅一厨一卫一阳台 64.41 不符合,收入超标
54 2018CLG0659 陈碧金 35018219********27 小区7#704 二室一厅一厨一卫一阳台 61.2 不符合;原因:在我区范围内拥有住房,人均住房面积超标;且收入超标
55 2018CLG0674 林垚 15212719********15 二区1#708 二室一厅一厨一卫一阳台 60.44 不符合;原因:在我区范围内拥有住房,人均住房面积超标;且收入超标
56 2019CLG0019 王可敏 62272419********24 小区10#620 一室一厨一卫一阳台 46.33 不符合,收入超标
57 2019CLG0065 黄生榕 35012619********70 小区10#202 一室一厨一卫一阳台 40.72 不符合,收入超标
58 2019CLG0082 陈永鑫 35018219********38 小区7#605 二室一厅一厨一卫一阳台 61.2 不符合;原因:在我区范围内拥有住房,且人均住房面积超标
59 2019CLG0104 林仁棉 35222719********11 二区8#306 二室一厅一厨一卫一阳台 59.17 不符合;原因:务工单位注册地不在长乐城区规划区范围内
60 2019CLG0150 陈恒 35018219********14 二区8#1501 二室一厅一厨一卫一阳台 59.17 不符合,原因:参加拆迁实物安置
61 2019CLG0216 林道雪 35012619********11 二区8#1106 二室一厅一厨一卫一阳台 59.17 不符合;原因:在我区范围内拥有住房,且人均住房面积超标
62 2019CLG0218 林永珍 35012619********25 二区8#805 二室一厅一厨一卫一阳台 60.18 不符合,劳动地点非长乐规划区,非长乐社保
63 2020CLG0043 黄智澎 35070219********12 二区4#907 二室一厅一厨一卫一阳台 59.33 不符合;原因:在我区范围内拥有住房,且人均住房面积超标
64 2020CLG0108 陈玲 51303019********46 小区5#506 一室一厅一厨一卫一阳台 53.08 不符合,收入超标
65 2020CLG0140 郑琳 35018219********23 二区8#1401 二室一厅一厨一卫一阳台 59.17 不符合;原因:在我区范围内拥有住房,且人均住房面积超标
 

 

 

扫一扫在手机上查看当前页面