长乐区
变更2019年公共租赁住房年审结果
来源:长乐区住房和城乡建设局 2020-10-23 08:45 浏览量:

    经申请家庭重新提交审核材料,区住建局研究及区民政局重新审核,现对以下家庭2019年年审结果予以变更,并公开。

编号 申请人 身份证号码 房号 变更结果 租金分档
2017050460 薛候宇 35018219********10 小区10#312 恢复保障资格 100%
2016020004 郑武 35018219********14 小区7#908 恢复保障资格 50%
2017050618 李玉璋 35222119********89 二区2#303 恢复保障资格 50%
2017050185 陈颐园 35030319********6X 二区5#504 恢复保障资格 100%
2017050285 陈长红 35012619********16 二区3#205 恢复保障资格 50%
2017050124 卓代明 35012619********33 二区4#1307 恢复保障资格 50%
2017050143 李秋云 35018219********26 二区3#403 恢复保障资格 50%
2016020009 刘榕 35018219********73 小区11#502 恢复保障资格 100%
2017050210 洪海英 36232319********23 二区4#303 恢复保障资格 50%
2017050211 魏兴泉 51112319********18 二区2#1308 恢复保障资格 100%
2017050216 郑锦锋 35018219********51 二区5#705 恢复保障资格 100%
2017050578 代晓琼 51303119********00 二区5#1304 恢复保障资格 50%
2013110058 郑进容 35012619********53 小区6#1101 取消保障资格
2015110042 林任 35018219********94 小区7#605 取消保障资格
2017050268 余永军 51303019********17 二区5#206 维持年审结果,取消保障资格

扫一扫在手机上查看当前页面