长乐区
2019年公共租赁住房配租结果
来源:长乐区住房和城乡建设局 2020-01-20 08:42 浏览量:

 配租地点:区住建局8层会议室,时间:2019年12月26日

档案编号 姓名 身份证号 保障性住房类型 配租 建筑面积(㎡)
2019CLG0001 张宝铿 35012619********13 公共租赁住房 小区9#306 35.17
2019CLG0002 吴华永 35012619********10 公共租赁住房 小区11#304 42.48
2019CLG0003 卓月娇 35012619********22 公共租赁住房 小区10#205 43.47
2019CLG0005 郑金寿 35012619********17 公共租赁住房 二区8#905 60.18
2019CLG0006 陈灵 35012619********13 公共租赁住房 二区8#206 59.17
2019CLG0007 李浩泽 35018219********70 公共租赁住房 小区10#607 42.96
2019CLG0008 陈文霖 35018219********17 公共租赁住房 二区8#802 60.17
2019CLG0009 方基森 35012619********13 公共租赁住房 二区2#302 59.26
2019CLG0010 周爱钦 35012619********20 公共租赁住房 小区9#506 35.17
2019CLG0012 李依江 35012619********18 公共租赁住房 二区8#1404 59.35
2019CLG0015 候烺官 35018219********18 公共租赁住房 二区8#1305 60.18
2019CLG0016 陈炜 35012619********19 公共租赁住房 小区7#301 61.2
2019CLG0017 杜新香 35012419********64 公共租赁住房 小区1#502 61.86
2019CLG0018 林志颖 35018219********16 公共租赁住房 小区6#1002 64.67
2019CLG0019 王可敏 62272419********24 公共租赁住房 小区10#620 46.33
2019CLG0020 郑学清 35012619********54 公共租赁住房 二区8#1306 59.17
2019CLG0024 周国华 35018219********18 公共租赁住房 二区8#105 60.18
2019CLG0025 赖鼎模 35042619********12 公共租赁住房 小区7#910 53.26
2019CLG0027 陈善恩 35012619********15 公共租赁住房 二区8#405 60.18
2019CLG0028 张宝华 35012619********27 公共租赁住房 二区6#506 59.24
2019CLG0030 陈木香 35012119********16 公共租赁住房 二区8#904 59.35
2019CLG0031 林楷 35018219********74 公共租赁住房 小区10#628 44.21
2019CLG0032 邹剑青 35018219********76 公共租赁住房 小区12#406 41.92
2019CLG0033 郑嘉士 35018219********56 公共租赁住房 小区5#1106 53.08
2019CLG0035 陈建明 35012619********17 公共租赁住房 小区11#501 53.44
2019CLG0037 林华 35018219********25 公共租赁住房 小区6#1107 64.67
2019CLG0039 陈金花 35018219********85 公共租赁住房 小区10#526 44.05
2019CLG0041 魏存泽 35018219********14 公共租赁住房 小区9#406 35.17
2019CLG0043 蔡水官 35012619********14 公共租赁住房 二区8#203 59.36
2019CLG0044 邹长基 35018219********50 公共租赁住房 小区10#407 42.96
2019CLG0046 陈挺光 35012619********16 公共租赁住房 小区9#207 44.6
2019CLG0047 王文镇 35012619********75 公共租赁住房 二区8#1505 60.18
2019CLG0048 阮秀钦 35012619********4X 公共租赁住房 二区8#1201 59.17
2019CLG0050 刘文杭 35012619********17 公共租赁住房 二区8#1502 60.17
2019CLG0052 陈存利 35012619********17 公共租赁住房 二区8#1205 60.18
2019CLG0053 王中原 35012619********45 公共租赁住房 小区11#415 46.2
2019CLG0054 王秀雅 35012619********21 公共租赁住房 二区8#101 59.17
2019CLG0055 郑瑞华 35018219********44 公共租赁住房 二区8#706 59.17
2019CLG0056 陈燕 35018219********2X 公共租赁住房 二区8#1606 59.17
2019CLG0058 陈勤 35018219********04 公共租赁住房 二区8#402 60.17
2019CLG0059 潘水金 35012619********25 公共租赁住房 小区10#217 44.05
2019CLG0060 陈其惠 35012619********30 公共租赁住房 二区8#1303 59.36
2019CLG0062 黄恒昌 35070219********15 公共租赁住房 小区10#309 42.65
2019CLG0063 王秀英 35012619********43 公共租赁住房 小区10#413 43.68
2019CLG0064 郑师芳 35018219********43 公共租赁住房 小区9#202 47.22
2019CLG0065 黄生榕 35012619********70 公共租赁住房 小区10#202 40.72
2019CLG0066 郑金明 35222519********10 公共租赁住房 二区8#1203 59.36
2019CLG0067 陈丽华 35018219********20 公共租赁住房 二区8#1504 59.35
2019CLG0068 曾炳达 35018219********56 公共租赁住房 二区8#602 60.17
2019CLG0069 欧少愉 35018219********8X 公共租赁住房 小区4#102 61.12
2019CLG0071 林潭官 35012619********39 公共租赁住房 二区8#501 59.17
2019CLG0072 陈立水 35012619********56 公共租赁住房 二区8#1204 59.35
2019CLG0073 陈晓凌 35018219********10 公共租赁住房 二区8#605 60.18
2019CLG0075 黄航举 35018220********50 公共租赁住房 小区10#406 44.16
2019CLG0076 刘声学 35012619********16 公共租赁住房 小区11#308 42.48
2019CLG0077 林爱玉 35012619********4X 公共租赁住房 小区11#207 42.41
2019CLG0078 杨良如 35018219********38 公共租赁住房 小区10#319 46.33
2019CLG0079 蒋玉泉 35222519********1X 公共租赁住房 二区8#1003 59.36
2019CLG0080 林宏金 35012619********73 公共租赁住房 二区8#102 60.17
2019CLG0081 欧少勇 35018219********90 公共租赁住房 小区11#503 42.44
2019CLG0082 陈永鑫 35018219********38 公共租赁住房 小区10#605 43.47
2019CLG0083 江焰珠 35012619********25 公共租赁住房 二区8#1005 60.18
2019CLG0085 陈巧林 35012619********29 公共租赁住房 二区8#1506 59.17
2019CLG0088 陈艳艳 35018219********47 公共租赁住房 小区2#405 60.47
2019CLG0091 林新灯 35012519********13 公共租赁住房 二区6#602 60.23
2019CLG0092 林辉 35012619********11 公共租赁住房 二区8#304 59.35
2019CLG0093 林晶 36220119********2X 公共租赁住房 二区8#1006 59.17
2019CLG0094 陈新春 35012619********28 公共租赁住房 二区8#901 59.17
2019CLG0095 周昕悦 35018219********24 公共租赁住房 小区11#602 49.88
2019CLG0096 胡芍丁 35220219********24 公共租赁住房 小区9#501 42.77
2019CLG0097 陈祥俤 35210119********18 公共租赁住房 二区2#107 59.26
2019CLG0098 卓宝琴 35012619********25 公共租赁住房 小区12#612 41.92
2019CLG0103 李惠琴 35018219********23 公共租赁住房 小区11#505 42.41
2019CLG0104 林仁棉 35222719********11 公共租赁住房 二区8#306 59.17
2019CLG0105 陈清 35018219********15 公共租赁住房 小区6#1008 60.58
2019CLG0106 林舟 35018219********23 公共租赁住房 小区9#510 42.77
2019CLG0108 潘灯 35018219********37 公共租赁住房 二区8#305 60.18
2019CLG0109 陈小妹 35012119********29 公共租赁住房 二区6#806 59.24
2019CLG0110 许建辉 35012619********3X 公共租赁住房 二区8#406 59.17
2019CLG0113 陈素清 35018219********4X 公共租赁住房 小区1#507 61.86
2019CLG0114 陈心意 35012619********13 公共租赁住房 二区8#704 59.35
2019CLG0115 林祥涛 35018219********3X 公共租赁住房 小区10#519 46.33
2019CLG0116 杨依媄 35012619********22 公共租赁住房 小区3#302 59.95
2019CLG0117 陈振宇 35012619********33 公共租赁住房 二区3#1108 60.34
2019CLG0118 朱永明 35012619********18 公共租赁住房 小区5#704 61
2019CLG0120 施雯彬 35220219********63 公共租赁住房 小区9#603 37.28
2019CLG0121 邱凌凯 35018219********97 公共租赁住房 小区6#908 60.58
2019CLG0122 刘宇翅 35032219********31 公共租赁住房 小区6#404 60.58
2019CLG0123 陈云钦 35012619********11 公共租赁住房 小区10#229 47.96
2019CLG0124 陈木旺 35012619********12 公共租赁住房 二区8#902 60.17
2019CLG0125 周惠珍 35012619********25 公共租赁住房 二区8#302 60.17
2019CLG0126 陈光任 35052619********15 公共租赁住房 二区8#1105 60.18
2019CLG0127 黄小燕 35018219********48 公共租赁住房 二区8#1104 59.35
2019CLG0130 陈柔颖 35012219********22 公共租赁住房 小区6#805 60.58
2019CLG0133 戴小莎 51303019********24 公共租赁住房 二区3#204 60.16
2019CLG0134 张帅 35018219********4X 公共租赁住房 小区3#504 64.41
2019CLG0135 高咏雯 35018219********89 公共租赁住房 小区6#301 60.58
2019CLG0137 陈赳 35018219********35 公共租赁住房 二区2#305 60.16
2019CLG0138 郑金玉 35012619********50 公共租赁住房 二区8#604 59.35
2019CLG0140 林丽琴 46003519********48 公共租赁住房 小区4#503 61.12
2019CLG0141 陈宜庄 35012619********07 公共租赁住房 小区10#424 46.33
2019CLG0145 郑芝浩 35018219********30 公共租赁住房 小区10#601 41.99
2019CLG0146 冯学乾 35012619********17 公共租赁住房 二区6#1006 59.24
2019CLG0147 董钦娇 35012619********20 公共租赁住房 二区8#503 59.36
2019CLG0149 陈剑涛 35018219********73 公共租赁住房 小区9#607 44.6
2019CLG0150 陈恒 35018219********14 公共租赁住房 二区8#1501 59.17
2019CLG0152 郑少敏 35032119********15 公共租赁住房 小区10#302 40.72
2019CLG0154 许东来 35222519********17 公共租赁住房 小区10#629 47.96
2019CLG0155 林秀贞 35012619********20 公共租赁住房 二区2#1008 60.34
2019CLG0157 许燕秋 35012619********24 公共租赁住房 二区8#1602 60.17
2019CLG0158 林新娟 35018219********41 公共租赁住房 二区8#505 60.18
2019CLG0159 高梅春 35012619********34 公共租赁住房 小区9#407 44.6
2019CLG0160 李悦胜 35012619********1X 公共租赁住房 小区10#611 42.75
2019CLG0162 陈文 35018219********12 公共租赁住房 二区8#1604 59.35
2019CLG0163 吴小燕 51132219********8X 公共租赁住房 二区8#703 59.36
2019CLG0164 林光杯 35012619********16 公共租赁住房 二区8#804 59.35
2019CLG0166 陈振宇 35018219********1X 公共租赁住房 小区10#306 44.16
2019CLG0169 高家珍 35012619********23 公共租赁住房 二区8#404 59.35
2019CLG0171 郑标 35018219********11 公共租赁住房 二区8#705 60.18
2019CLG0172 刘梦楠 35018219********2X 公共租赁住房 小区8#404 61.89
2019CLG0175 林爱珍 35012619********28 公共租赁住房 二区8#1603 59.36
2019CLG0176 周芳 51162119********66 公共租赁住房 二区8#303 59.36
2019CLG0183 陈元捷 35012619********19 公共租赁住房 二区8#701 59.17
2019CLG0184 陈敏 35012619********49 公共租赁住房 小区2#304 60.47
2019CLG0186 周硕 35018219********61 公共租赁住房 小区7#510 53.26
2019CLG0187 李群 35018219********82 公共租赁住房 小区3#503 59.95
2019CLG0188 蓝逢妹 35012619********27 公共租赁住房 二区8#1403 59.36
2019CLG0191 陈秀飞 35012619********14 公共租赁住房 二区3#1008 60.34
2019CLG0193 彭冬丽 62242919********41 公共租赁住房 小区7#311 53.26
2019CLG0194 郑晓勤 35018219********46 公共租赁住房 二区8#204 59.35
2019CLG0195 郑峰 35018219********65 公共租赁住房 二区8#1301 59.17
2019CLG0197 林钦 35018219********43 公共租赁住房 小区12#306 41.92
2019CLG0199 林云 35018219********23 公共租赁住房 小区6#1105 60.58
2019CLG0200 陈兰芳 35012619********24 公共租赁住房 小区10#422 46.15
2019CLG0201 陈雄俤 35018219********12 公共租赁住房 二区8#506 59.17
2019CLG0203 陈灼容 35012619********46 公共租赁住房 小区10#209 42.65
2019CLG0204 王金俤 35040219********50 公共租赁住房 小区5#102 65.11
2019CLG0206 尹东福 43290119********76 公共租赁住房 小区5#903 65.11
2019CLG0208 燕雁 51303019********18 公共租赁住房 小区7#512 61.2
2019CLG0211 王德兰 35012619********21 公共租赁住房 二区8#205 60.18
2019CLG0213 陈忠銮 35018219********5X 公共租赁住房 小区3#502 59.95
2019CLG0216 林道雪 35012619********11 公共租赁住房 二区8#1106 59.17
2019CLG0217 林小波 35018219********52 公共租赁住房 小区2#404 60.47
2019CLG0218 林永珍 35012619********25 公共租赁住房 二区8#805 60.18
2019CLG0219 陈峰庭 35018219********24 公共租赁住房 二区8#1001 59.17
2019CLG0220 陈敏贞 35012619********2X 公共租赁住房 小区11#211 49.81
2019CLG0221 陈煜 35018219********00 公共租赁住房 小区11#601 53.44
2019CLG0222 陈振旭 35032219********36 公共租赁住房 小区11#409 42.41
2019CLG0225 郑成武 35018219********16 公共租赁住房 小区5#806 53.08
2019CLG0234 王蕾 50022419********19 公共租赁住房 二区8#906 59.17
2019CLG0236 郑君洁 35012319********78 公共租赁住房 二区8#201 59.17
2019CLG0242 李金华 35018219********47 公共租赁住房 二区8#502 60.17
2019CLG0243 李桂英 35012619********24 公共租赁住房 小区10#326 44.05
2019CLG0245 郑朦 35018219********45 公共租赁住房 二区8#1304 59.35
2019CLG0249 胡平 35072119********37 公共租赁住房 小区10#604 40.82
2019CLG0251 江峰 35018219********9X 公共租赁住房 二区8#1402 60.17
2019CLG0253 郑瑜 35018219********27 公共租赁住房 小区9#605 35.17
2019CLG0254 林平琪 35012619********30 公共租赁住房 二区8#1406 59.17
2019CLG0255 陈金朋 35018219********17 公共租赁住房 二区8#504 59.35
2019CLG0256 高郁树 35018219********13 公共租赁住房 二区2#1407 59.26
2019CLG0257 林杰 35018219********11 公共租赁住房 二区6#1502 60.23
2019CLG0259 李湘 35018219********20 公共租赁住房 小区6#1005 60.58
2019CLG0262 陈炎定 35012619********13 公共租赁住房 小区10#516 48.64
2019CLG0263 郑伟 35018219********18 公共租赁住房 小区7#304 61.2
2019CLG0264 杨莉 35018219********69 公共租赁住房 二区8#903 59.36
2019CLG0266 王能星 35018219********3X 公共租赁住房 小区5#1107 53.08
2019CLG0267 林俊生 35010419********39 公共租赁住房 小区1#307 61.86
2019CLG0269 郑同力 35018219********3X 公共租赁住房 小区9#509 47.22
2019CLG0270 王天官 35012619********16 公共租赁住房 小区5#303 65.11
2019CLG0271 郑友华 35012619********14 公共租赁住房 二区8#803 59.36
2019CLG0272 郑晓翎 35018220********80 公共租赁住房 小区1#508 64.28
2019CLG0274 郑智婷 35018219********81 公共租赁住房 小区9#305 35.17
2019CLG0276 陈弘炜 35018219********74 公共租赁住房 小区5#306 53.08
2019CLG0277 林景晖 41110219********64 公共租赁住房 小区10#515 51.61
2019CLG0278 林燕怀 35018219********10 公共租赁住房 小区10#409 42.65
2019CLG0279 高思源 35018219********94 公共租赁住房 小区11#402 49.88

扫一扫在手机上查看当前页面