2014年第三季度工业建设用地出让情况一览表
来源:长乐市国土资源局 2014-10-16 09:14 浏览量:

  

序号 出让时间 地块位置 宗地号 面积(亩)   出让底价 成交价   竞 得 人
1 2014.8.22 漳港街道 2014工业挂牌-8号 72.82 纺织业 859.276 873.8400 14.5640 长乐力宏纺织有限公司
2 2014.8.22 漳港街道 2014工业挂牌-9号 9.63 通用设备制造业 113.634 115.5600 1.9260 长乐力兴机电设备器材有限公司
3 2014.8.22 文岭镇 2014工业挂牌-10号 30.22 电气机械制造业 356.596 362.6400 6.0440 长乐龙盛机电设备有限公司
4 2014.8.22 文岭镇 2014工业挂牌-11号 29.96 印刷业 353.528 359.5200 5.9920 福建省长乐市侨隆福利包装彩印有限公司
5 2014.8.22 文岭镇 2014工业挂牌-12号 14.78 纺织业 174.404 177.3600 2.9560 福建恒华纺织有限公司
6 2014.8.22 文岭镇 2014工业挂牌-13号 40.21 体育用品制造业 474.478 482.5200 8.0420 福建腾盛体育用品有限公司
7 2014.8.22 文岭镇 2014工业挂牌-14号 43.27 体育用品制造业 510.586 519.2400 8.6540 福建宝达体育用品有限公司
8 2014.8.22 文岭镇 2014工业挂牌-15号 39.66 体育用品制造业 467.988 475.9200 7.9320 福建圣龙体育用品有限公司
9 2014.8.22 金峰镇 2014工业挂牌-16号 22.58 纺织业 266.444 270.9600 4.5160 长乐源达针织有限公司
10 2014.8.22 鹤上镇 2014工业挂牌-17号 40 纺织业 472 480.0000 8.0000 福建省长乐市腾升针纺有限公司
11 2014.8.22 江田镇 2014工业挂牌-18号 21.01 物流仓储 247.918 252.1200 4.2020 福建顺联物流有限公司
12 2014.8.22 漳港街道 2014工业挂牌-19号 38.4 纺织业 453.12 460.8000 7.6800 福建省锐华针纺科技有限公司
13 2014.8.22 文岭镇 2014工业挂牌-20号 330.58 金属制品业 3900.844 3966.9600 66.1160 福建博那德科技园开发有限公司
14 2014.8.22 鹤上镇 2014工业挂牌-21号 45.17 家具制造业 533.006 542.0400 9.0340 福建腾升实业有限公司
15 2014.8.22 鹤上镇 2014工业挂牌-22号 11.54 纺织业 136.172 138.4800 2.3080 福建省长乐市捷敏针纺有限公司
16 2014.8.22 鹤上镇 2014工业挂牌-23号 25.03 农副食品加工业 281 281.0000 0.0000 福建闽兴米业有限公司
17 2014.8.22 营前街道 2014工业挂牌-24号 3.35 金属制品业 39.53 40.2000 0.6700 福建吴航不锈钢制品有限公司
18 2014.8.22 航城街道 2014工业挂牌-25号 41.84 / 493.712 502.0800 8.3680 福州吴航不锈钢制品有限公司
19 2014.8.22 文武砂镇壶东村 2014工业挂牌-26号 638.62 化学纤维制造 7153 7153.0000 0.0000 福建国创合纤科技有限公司
20 2014.8.22 古槐镇 2014工业挂牌-27号 16.35 专用设备制造业 192.93 196.2000 3.2700 福州闽起起重机械有限公司
合计 1515.02   17480.166 17650.4400 170.2740  

扫一扫在手机上查看当前页面