建设项目规划条件函发放情况 | |||||
编号 | 建设单位 | 建设项目 | 建设地点 | 用地面积(m2) | 审批日期 |
/ | / | / | / | / | / |
建设项目用地预审和选址意见书发放情况 | |||||
编号 | 建设单位 | 建设项目 | 建设地点 | 用地面积(m2) | 审批日期 |
/ | / | / | / | / | / |
建设项目用地规划许可证发放情况 | |||||
编号 | 建设单位 | 建设项目 | 建设地点 | 用地面积(m2) | 审批日期 |
地字第 3501122025YG0014522号 |
福州新区开发投资集团有限公司 | 福州临空经济区文鹤中路及连接线道路工程(二期) | 福州滨海新城临空经济区 | 339265 | 2025年4月30日 |
建设工程规划许可证发放情况 | |||||
编号 | 建设单位 | 建设项目 | 建设地点 | 总建筑面积(m2) | 审批日期 |
/ | / | / | / | / | / |
扫一扫在手机上查看当前页面