商品房预售许可证登记表 面积:平方米
|
||||||||||||
证号 | 单位名称 | 项目名称 | 项目位置 | 楼号 | 用途 | 建筑面积 | 住宅面积 | 商业/办公/车位
|
发证日期 | 竣工时间 | ||
套数 | 套数 | |||||||||||
[2024]长建房许字第1号 | 福州元辉置业有限公司 | 江宸花园 | 福州市长乐区首占镇凯歌路300号 | 6#楼 | 商业、住宅 | 12432.57 | 11726.68(住宅) | 705.89(商业) | 2024.6.20 | 2024.6.21 | ||
105套 | 93套 | 12套 | ||||||||||
[2024]长建房许字第2号 | 福州润兴房地产有限公司 | 海湾润城C区 | 福州市长乐区尚锐门路8号 | 10#、15#楼 | 住宅 | 17975.66 | 17975.66(住宅) | 2024.6.24 | 2026.9.30 | |||
214套 | 214套 | |||||||||||
[2024]长建房许字第3号 | 福建华滨置业有限公司 | 均和铂翠城一期B区 | 福州市长乐区扬帆路382号 | 1#、2#、3#、9#、10#、11#楼及地下室 | 住宅、车位 | 41811.96 | 32010.66(住宅) | 9801.3(车位) | 2024.6.25 | 2024.12.30 | ||
600套 | 264套 | 336 |
扫一扫在手机上查看当前页面