建设项目规划条件函发放情况 | |||||
编号 | 建设单位 | 建设项目 | 建设地点 | 用地面积(m2) | 审批日期 |
/ | / | / | / | / | / |
建设项目用地预审和选址意见书发放情况 | |||||
编号 | 建设单位 | 建设项目 | 建设地点 | 用地面积(m2) | 审批日期 |
用字第3501122025XS0013518号 | 福州市长乐区纵横交通建设有限公司 | 首占至鹤上连接线建设项目 | 长乐区鹤上镇、首占镇 | 51004 | 2025年4月1日 |
建设用地规划许可证发放情况 | |||||
编号 | 建设单位 | 建设项目 | 建设地点 | 用地面积(m2) | 审批日期 |
地字第3501122025YG0007517号 | 福建国晨商业运营管理有限公司 | 福矛山海文化广场 | 福州新区滨海新城金滨路南侧、治学路北侧、求是路东侧、善政路西侧。 | 19272 | 2025年3月31日 |
地字第3501122025YG0009514号 | 福建恒冠纺织科技有限公司 | 福建恒冠纺织新材料纺织品生产项目 | 福州滨海新城临空经济区,鹏旺路南侧,鹏发路北侧,闽鹏路西侧,圣阳路东侧。 | 8261 | 2025年4月3日 |
建设工程规划许可证发放情况 | |||||
编号 | 建设单位 | 建设项目 | 建设地点 | 总建筑面积(m2) | 审批日期 |
建字第3501122025GG0018555号 | 福州市滨海榕发置业有限公司 | 榕发·瀚棠项目1#,S1#,P2#楼、2#~3#楼、5#,S2#楼、6#~8#楼、9#,S3#,P3#楼、10#,M1#楼、11#~13#楼、P1#楼、P4#楼、风雨连廊及地下室 | 福州滨海新城万新路东北侧,金江路东南侧,福海路西南侧 |
98369.91 |
2025年3月31日 |
建字第3501122025GG0019596号 |
福建省长乐第五中学 |
长乐五中高中部食宿大楼工程项目食宿大楼 | 长乐区潭头镇 |
6986.86 |
2025年4月3日 |
建字第3501122025GG0020517号 |
福建恒冠纺织科技有限公司 |
厂房及附属设施 |
福州滨海新城临空经济区鹏旺路南侧,鹏程西路西侧,锐力新材料公司北侧 | 62593.04 | 2025年4月3日 |
扫一扫在手机上查看当前页面