建设项目规划条件函发放情况 | |||||
编号 | 建设单位 | 建设项目 | 建设地点 | 用地面积(m2) | 审批日期 |
长自然选〔2025〕001号 | 福州市长乐区土地发展中心 | 福州新区滨海新城2025年第1号地块 | 福州新区滨海新城松下片区 | 86131 | 2025年1月21日 |
长自然选〔2025〕002号 | 福州市长乐区土地发展中心 | 福州新区滨海新城2025年第2号地块 | 福州新区滨海新城 | 103911 | 2025年1月21日 |
建设项目用地预审和选址意见书发放情况 | |||||
编号 | 建设单位 | 建设项目 | 建设地点 | 用地面积(m2) | 审批日期 |
用字第3501122025XS0003555号 | 福州新投城市开发建设有限公司 | 福州新区壶井片区城中村改造项目崇化路(万新路-冰心中街)道路工程 | 福州新区滨海新城 | 12847 | 2025年1月20日 |
建设用地规划许可证发放情况 | |||||
编号 | 建设单位 | 建设项目 | 建设地点 | 用地面积(m2) | 审批日期 |
地字第3501122025YG0002521号 | 福州市长乐区产投能源有限公司 | 福州新区地热资源开发项目配套用房 | 福州滨海新城金滨路南侧、治学路北侧、纪盛路东侧、求是路西侧。 | 24410 | 2025年1月22日 |
建设工程规划许可证发放情况 | |||||
编号 | 建设单位 | 建设项目 | 建设地点 | 总建筑面积(m2) | 审批日期 |
建字第3501122025GG0010511号 | 福州滨海临空开发建设有限公司 | 海旭天澜花园一期 | 福州滨海新城核心区北部组团 百户路北侧、漳江路西侧、新厝路东侧、尚迁路南侧 | 77910.52 | 2025年1月20日 |
建字第3501122025GG0009585号 | 福建省长乐第三中学 | 福建省长乐第三中学高中部分综合楼、学生宿舍楼工程 | 古槐镇 | 32367.71 | 2025年1月20日 |
扫一扫在手机上查看当前页面