编号 | 建设单位 | 建设项目 | 建设地点 | 用地面积(m2) | 审批日期 |
地字第350182202300025号 | 福建佳鑫金属科技有限公司 | 厂区 | 福州滨海新城临空经济区文鹤南路南侧,裕丰源厂区北侧 | 21380 | 2023年6月5日 |
地字第350182202300026号 | 福州市长乐区城市投资发展集团有限公司 | 万寿综合交通枢纽站 | 福州滨海新城道庆路南侧,华山路西侧,驾海路北侧 | 9747 | 2023年6月5日 |
地字第350182202300027号 | 福州地铁六号线东调段有限公司 | 福州市轨道交通6号线东调段工程(地下部分) | 福州滨海新城 | 201659 | 2023年6月5日 |
地字第350182202300028号 | 福州地铁六号线东调段有限公司 | 福州市轨道交通6号线东调段工程十八孔闸站站后区间(地下部分) | 福州滨海新城(文武砂街道) | 5875 | 2023年6月5日 |
地字第350182202300029号 | 福州滨海临空开发建设有限公司 | 福州盈合智慧园周边配套道路工程(一期) | 福州滨海新城 | 43004 | 2023年6月5日 |
地字第350182202300030号 | 福州新区开发投资集团有限公司 | 福州临空经济区马山一路及连接线道路工程(一期) | 福州临空经济区 | 42371 | 2023年6月13日 |
地字第350182202300031号 | 福州滨海临空开发建设有限公司 | 福州滨海新城安置房十期 | 长乐区福州滨海新城万新路北侧、冰心中街南侧、 | 21939 | 2023年6月20日 |
地字第350182202300032号 | 福州新投海逸开发建设有限公司 | 新投海湾城 | 福建省福州市长乐区滨海新城漳江路东侧,道庆路南侧,纳潮路西侧,冰心东街北侧 | 168282 | 2023年6月21日 |
地字第350182202300033号 | 福州新区开发投资集团有限公司 | 福州滨海新城青少年活动中心周边景观工程 | 福州滨海新城 | 30753 | 2023年6月28日 |
地字第350182202300034号 | 福州长乐万洋众创城科技有限公司 | 福州长乐万洋众创城 | 福州滨海新城临空经济区鹏发路南侧、长鹏路北侧 | 48903 | 2023年6月28日 |
地字第350182202300035号 | 福州城市客运场站运营有限公司 | CBD公交首末站 | 滨海新城 | 3279 | 2023年6月29日 |
地字第350182202300036号 | 福州新区开发投资集团有限公司 | 福州滨海新城万沙河二期综合整治工程(万沙河二期公园项目)二期 | 福州滨海新城 | 181371 | 2023年6月29日 |
扫一扫在手机上查看当前页面