编号 | 建设单位 | 建设项目 | 建设地点 | 总建筑面积(m2) | 审批日期 |
长自然(2023)技核第019号 | 福州滨海临空开发建设有限公司 | 福州滨海新城租赁房三期 | 福州滨海新城 | 129080.4 | 2023年3月1日 |
长自然(2023)技核第020号 | 福州新区开发投资集团有限公司 | 福州滨海新城漳江河二期综合整治工程 | 滨海新城 | / | 2023年3月3日 |
长自然(2023)技核第021号 | 福州信之房地产开发有限公司 | 南山悦玺 | 长乐区南山东鹤路北侧 | 42237.12 | 2023年3月6日 |
长自然(2023)技核第022号 | 国网福建省电力有限公司福州市长乐区供电公司 | 长乐电力生产检修中心 | 首占新区会堂南路东侧、洋鹏路南侧 | 8813.5 | 2023年3月15日 |
长自然(2023)技核第023号 | 福州市长乐区营前街道营前社区居民委员会 | 营前社区村民住宅小区 | 营前街道滨江路北侧 | 17539.88 | 2023年3月15日 |
长自然(2023)技核第024号 | 福州新区开发投资集团有限公司 | 福州滨海新城南洋一河一期综合整治工程(第一标段) | 长乐区古槐镇 | / | 2023年3月16日 |
长自然(2023)技核第025号 | 福建日出东海投资有限公司 | 大东海新天地A地块 | 福州滨海新城 | 114579.56 | 2023年3月21日 |
长自然(2023)技核第026号 | 福建福米科技有限公司 | 厂房及附属设施 | 临空经济区鹏旺路南侧、文鹤路西北侧 | 217566.88 | 2023年3月23日 |
长自然(2023)技核第028号 | 福州滨海临空开发建设有限公司 | 福州滨海新城安置房六期 | 福州滨海新城 | 112024.39 | 2023年3月30日 |
长自然(2023)技核第029号 | 福州新茂置业有限公司 | 滨海未来城二区 地块H | 长乐滨海新城 | 6352.65 | 2023年3月30日 |
长自然(2023)技核第027号 | 福州航辉米业有限公司 | 厂房及附属设施 | 长乐区古槐镇 | 14427.86 | 2023年3月27日 |
扫一扫在手机上查看当前页面