编号 | 建设单位 | 建设项目 | 建设地点 | 用地面积(m2) | 审批日期 |
地字第350182202200027号 | 福建迪鑫正东启辰置业有限公司 | 鑫宸公馆 | 吴航街道东关村东鹤路南侧、凤翔路东侧 | 36322 | 2022年7月4日 |
地字第350182202200028号 | 福建长源纺织有限公司 | 厂区 | 福建省福州市长乐区滨海新城临空经济区谭湖北路南侧,仙昙路北路北侧 | 27973 | 2022年7月13日 |
地字第350182202200029号 | 福州市长乐区城市建设投资控股有限公司 | 长乐东方嘉苑安置房配套路(鳌头路)工程一期 | 长乐区吴航街道 | 5875 | 2022年7月13日 |
地字第350182202200030号 | 福州市长乐区辉煌科技有限公司 | 厂区 | 福州滨海新城漳湖路北侧、漳沽路东侧 | 3072 | 2022年7月18日 |
地字第350182202200031号 | 福州市长乐区城市建设投资控股有限公司 | 万新数字产业园 | 福建省福州市长乐区福州滨海新城万新路南侧、耕读路东侧 | 15237 | 2022年7月19日 |
地字第350182202200032号 | 福州新投市政开发建设有限公司 | 福州滨海新城CBD核心区输配环区域工程地下空间项目(地下夹层、一层、二层新投市政部分) | 福州市长乐区 | 189457 | 2022年7月26日 |
地字第350182202200033号 | 福州市长乐区城市建设投资控股有限公司 | 长乐新区秋水路 、中盛路道路工程(变更) | 长乐区航城街道龙津村 | 12584 | 2022年7月26日 |
地字第350182202200034号 | 福州市长乐区土地发展中心 | 福州滨海新城CBD核心区输配环区域工程地下空间 (地下夹层、地下一层、地下二层) | 福州滨海新城 | 27050 | 2022年7月28日 |
扫一扫在手机上查看当前页面