编号 | 建设单位 | 建设项目 | 建设地点 | 总建筑面积(m2) | 审批日期 |
长自然(2022)技核第021号 | 福州市水上运动项目管理中心 | 福州市水上运动中心训练基地 | 文武砂街道东湖东侧 | 5953.57 | 2022年3月2日 |
长自然(2022)技核第022号 | 福州外语外贸学院 | 福州外语外贸学院长乐新校区(七期) | 首占镇首占村 | 159721.75 | 2022年3月2日 |
长自然(2022)技核第023号 | 福建永亨置业有限公司 | 永亨海港城B地块 | 长乐区漳港街道 | 106628.84 | 2022年3月2日 |
长自然(2022)技核第024号 | 福建斯坦福医疗技术管理有限责任公司 | 医疗卫生、商业商务项目 | 营前街道西港路西侧、场南路北侧 | 66390.81 | 2022年3月2日 |
长自然(2022)技核第025号 | 福州新区开发投资集团有限公司 | 福州滨海新城租赁房二期 | 福州滨海新城 | 69773.75 | 2022年3月5日 |
长自然(2022)技核第026号 | 福州市长乐区漳港街道社区卫生服务中心 | 福建中医药大学附属康复医院长乐康复医疗中心(一期)(变更) | 漳港街道 | 26142.12 | 2022年3月8日 |
长自然(2022)技核第027号 | 福州市长乐区双成房地产开发有限公司 | 德成名郡 | 长乐市潭头镇大宏村 | 35871.4 | 2022年3月10日 |
长自然(2022)技核第028号 | 福州市长乐区龙盛机电设备有限公司 | 厂房及附属设施 | 航空港工业区 | 23044.79 | 2022年3月10日 |
长自然(2022)技核第029号 | 福建新方兴精密机械有限公司 | 厂房及附属设施 | 福州市长乐区空港工业集中区三期(文岭片区) | 23044.79 | 2022年3月11日 |
长自然(2022)技核第030号 | 福建大东海实业集团有限公司 | 厂房及附属设施 | 松下镇 | 717550 | 2022年3月11日 |
长自然(2022)技核第031号 | 福州市长乐区东关盛世房地产开发有限公司 | 博雅佳园一期 | 吴航街道 | 122762.75 | 2022年3月15日 |
长自然(2022)技核第032号 | 福州市长乐区远航供水有限责任公司 | 长乐远航水厂饮用水深度处理工程(膜处理车间) | 首占镇和谐路 | 28643.4 | 2022年3月17日 |
长自然(2022)技核第033号 | 福建省福能海峡发电有限公司 | 长乐外海海上风电场C区项目陆上集控站 | 松下镇 | 4692 | 2022年3月25日 |
长自然(2022)技核第034号 | 福建功誉实业有限公司 | 厂房及附属设施 | 长乐 | 94361.43 | 2022年3月29日 |
长自然(2022)技核第035号 | 福州市长乐区公安局 | 古槐派出所 | 古槐镇 | 3340.87 | 2022年3月29日 |
长自然(2022)技核第036号 | 长乐市吴航街道东关村民委员会 | 鳌峰老年人活动中心 | 吴航街道东关村 | 5224.61 | 2022年3月30日 |
扫一扫在手机上查看当前页面