长乐区
2020年7月份商品房预售许可审批情况
来源:长乐区住房和城乡建设局 2020-09-22 08:42 浏览量:
                    2020年7月份商品房预售许可审批情况
预售许可证号 项目名称 许可面积

 

(㎡)

其中住宅 预售楼号 批准日期 计划竣工   时间
面积(㎡) 套数(套)
[2020]长建房许字第26 天俊尊品花园 13610.08 0 0 地下室 2020年7月1日 2021年5月
[2020]长建房许字第27号 融创臻园 11247.42 10894 104 13#、A6#号楼 2020年7月1日 2021年8月
[2020]长建房许字第28号 中茵·天俊 23229.7 0 0 地下室 2020年7月3日 2021年4月
[2020]长建房许字第29号 紫宸花园 5947.08 4811.96 40 10#、S1#、S2#、S5# 2020年7月10日 2021年10月
[2020]长建房许字第30号 新天地时代广场 51804.63 0 0 D-1#楼、D-S1#楼,D-2#楼、D-S2#楼,D-3#楼、D-S3#楼 2020年7月14日 2021年6月
[2020]长建房许字第31号 阳光丽景公馆 34689.57 25753.69 240 1#、3#、7#、8#、9#号楼及地下室 2020年7月16日 2020年9月
[2020]长建房许字第32号 恒荣唐宁壹号 33356.55 13895.28 112 12#楼、A#商业、B#商业、1#地下室 2020年7月16日 2020年12月
[2020]长建房许字第33号 乐信花园 13756.96 13756.96 126 A1-5#、A1-10#号楼 2020年7月20日 2021年10月
[2020]长建房许字第34号 乐信花园 13133.62 13133.62 134 A4-5#、A4-6#号楼 2020年7月20日 2021年10月
[2020]长建房许字第35号 乐信花园 17985.67 15812.94 152 B1-9#、B1-11#、B1-19#号楼 2020年7月21日 2021年10月
[2020]长建房许字第36号 榕发翰林郡 35998.41 35998.41 372 23#、25#、33#、35#、36#号楼 2020年7月21日 2021年11月
[2020]长建房许字第37号 恒荣广场 15554.69 13643.69 139 5#、6# 2020年7月24日 2021年11月
                                                                                                      长乐区住房和城乡建设局

扫一扫在手机上查看当前页面