一、合同编号:[350182]FJLQ[GK]2024006-2
二、合同名称:福建省长乐职业中专学校智慧校园三网建设采购项目(三次)
三、项目编号:[350182]FJLQ[GK]2024006-2
四、项目名称:福建省长乐职业中专学校智慧校园三网建设采购项目(三次)
五、合同主体
采购人(甲方):福建省长乐职业中专学校
地址:福建省长乐区航城街道里仁工业区厚德一号
联系方式:13******829
供应商(乙方):福建牛九网络科技有限公司
地址:平潭县潭城镇西航路海坛名街(二期)龙山花园19-5幢502室
联系方式:13******921
六、合同主要信息
主要标的:
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24口POE交换机 | 10(台) | ¥4,900.0000 | ¥49,000.00 | RG-NBS3100-24GT4SFP-P V2 |
2 | 汇聚交换机 | 3(台) | ¥29,000.0000 | ¥87,000.00 | RG-S5760C-24GT8XS-X |
3 | 门禁一体机 | 1(台) | ¥1,786.0000 | ¥1,786.00 | DS-K1T673M |
4 | 梯控主机 | 1(个) | ¥2,750.0000 | ¥2,750.00 | DS-K2210 |
5 | 梯控联动模块 | 1(个) | ¥1,500.0000 | ¥1,500.00 | DS-K2M0016A |
6 | 梯控控制器箱体 | 1(套) | ¥610.0000 | ¥610.00 | 定制 |
7 | 控管理系统 | 1(套) | ¥4,642.0000 | ¥4,642.00 | iSecure Center |
8 | 室外8芯单模光纤 | 1(批) | ¥8,000.0000 | ¥8,000.00 | GYXTW-8B/QB |
9 | 24口六类非屏蔽配线架 | 12(个) | ¥430.0000 | ¥5,160.00 | FLLX-PXJ6024BF |
10 | 0.2米六类非屏蔽跳线 | 1(批) | ¥921.0000 | ¥921.00 | UTP6 |
11 | 六类非屏蔽网络线 | 15(箱) | ¥815.0000 | ¥12,225.00 | UTP6-HSYV4*2*0.55 |
12 | 电源线 | 1(批) | ¥9,258.0000 | ¥9,258.00 | RVV 2*1.0mm2护套 |
13 | 音响线 | 1(批) | ¥7,380.0000 | ¥7,380.00 | RVH2*0.75mm2 |
14 | 辅材 | 1(批) | ¥9,186.0000 | ¥9,186.00 | 定制 |
15 | 4口光纤盒 | 5(套) | ¥527.0000 | ¥2,635.00 | FLLX-GQH-MP-4SC |
16 | 光纤收发器 | 5(对) | ¥689.0000 | ¥3,445.00 | FLLX-S1000W-5-A/B |
17 | 校园语音行为监测终端 | 50(台) | ¥2,890.0000 | ¥144,500.00 | BW-ABL30 |
18 | IP网络触摸屏服务器 | 1(台) | ¥12,800.0000 | ¥12,800.00 | S1807 |
19 | IP网络触摸屏寻呼对讲主控台 | 2(台) | ¥4,880.0000 | ¥9,760.00 | X1908 |
20 | 前置放大器 | 1(台) | ¥1,386.0000 | ¥1,386.00 | ME-6901 |
21 | IP网络32路消防信号采集器 | 1(台) | ¥5,825.0000 | ¥5,825.00 | D1836 |
22 | IP网络监听音箱 | 2(套) | ¥2,020.0000 | ¥4,040.00 | T1814 |
23 | 十六路电源时序器 | 1(台) | ¥1,220.0000 | ¥1,220.00 | ME-6906 |
24 | 调音台 | 1(台) | ¥3,737.0000 | ¥3,737.00 | S2808 |
25 | IP网络功率放大器(120W) | 6(台) | ¥2,821.0000 | ¥16,926.00 | A120 |
26 | 塑料壁挂音箱(10W/20W) | 72(只) | ¥202.0000 | ¥14,544.00 | BS-920 |
27 | IP网络音频普通终端 | 36(套) | ¥1,180.0000 | ¥42,480.00 | T1816 |
28 | 机柜 | 2(个) | ¥5,656.0000 | ¥11,312.00 | 22U |
29 | 视频分析管理平台 | 1(套) | ¥94,280.0000 | ¥94,280.00 | iDS-96128NX-H16/HW-F-G8 |
30 | 防霸凌综合管理平台 | 1(套) | ¥92,080.0000 | ¥92,080.00 | BW-DSMS |
31 | IP网络管理平台 | 2(套) | ¥9,380.0000 | ¥18,760.00 | BW-HT |
32 | 服务器 | 1(台) | ¥46,000.0000 | ¥46,000.00 | CS5260H2 |
合同金额: 725,148.00元,大写(人民币):柒拾贰万伍仟壹佰肆拾捌元整
履约期限:2025年06月23日至2028年07月22日
履约地点:福建省长乐区航城街道里仁工业区厚德一号
采购方式:公开招标
七、合同签订日期
2025年06月25日
八、合同公告日期
2025年06月25日
九、其他补充事宜
无
合同附件:
合同文件.pdf
福建省长乐职业中专学校
2025年06月25日
扫一扫在手机上查看当前页面