采购人(甲方):福建省长乐职业中专学校
地址:福建省长乐区航城街道里仁工业区厚德一号
联系方式:13600876829
供应商(乙方):福州志晨元启科技发展有限公司
地址:福建省福州市鼓楼区东大路88号建闽大厦804室
联系方式:13615013123
主要标的:
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 电动高枝锯 | 2(台) | ¥600.0000 | ¥1,200.00 | 锂电高枝锯 |
2 | 油锯 | 2(台) | ¥400.0000 | ¥800.00 | 9816 |
3 | 落叶吹风机 | 6(台) | ¥660.0000 | ¥3,960.00 | jp-bfj |
4 | 汽油割草机 | 2(个) | ¥700.0000 | ¥1,400.00 | 博奥菲单缸 |
5 | 绿篱修剪机 | 2(台) | ¥600.0000 | ¥1,200.00 | 博奥菲锂电绿篱剪 |
6 | 无线锂电手磨切割机 | 2(台) | ¥150.0000 | ¥300.00 | S1M-FF-125S |
7 | 瓦斯射钉枪 | 1(把) | ¥800.0000 | ¥800.00 | M-50 |
8 | 塑壳断路器 | 1(个) | ¥560.0000 | ¥560.00 | COM6S-200/3340 |
9 | 塑壳断路器 | 2(个) | ¥250.0000 | ¥500.00 | NM1-125S/3300 80A |
10 | 塑壳断路器 | 1(个) | ¥290.0000 | ¥290.00 | NM1-63S/3300 20A |
11 | 塑壳断路器 | 2(个) | ¥450.0000 | ¥900.00 | NM1-125S/3200 80A |
12 | 塑壳断路器 | 22(个) | ¥280.0000 | ¥6,160.00 | NM1-63S/3200 20A |
13 | 塑壳断路器 | 2(个) | ¥300.0000 | ¥600.00 | NM1-63S/3200 25A |
14 | 塑壳断路器 | 2(个) | ¥350.0000 | ¥700.00 | NM1-63S/3200 32A |
15 | 塑壳断路器 | 1(个) | ¥420.0000 | ¥420.00 | NM1-63S/3300 40A |
16 | 塑壳断路器 | 5(个) | ¥325.0000 | ¥1,625.00 | NM1-63S/3300 25A |
17 | 塑壳断路器 | 2(个) | ¥700.0000 | ¥1,400.00 | NM1-400S/3200 315A |
18 | 塑壳断路器 | 2(个) | ¥520.0000 | ¥1,040.00 | NM1-250S/3200 160A |
19 | 塑壳断路器 | 2(个) | ¥610.0000 | ¥1,220.00 | NM1-250S/3200 200A |
20 | 塑壳断路器 | 1(个) | ¥375.0000 | ¥375.00 | NM1-63S/3300 32A |
21 | 电流互感器 | 4(个) | ¥80.0000 | ¥320.00 | BH-0.66 200/5 |
22 | 电流互感器 | 4(个) | ¥210.0000 | ¥840.00 | BH-0.66 400/5 |
23 | 浪涌保护器 | 5(个) | ¥180.0000 | ¥900.00 | 4P40KA |
24 | 浪涌保护器 | 2(个) | ¥300.0000 | ¥600.00 | 4PI级 15KA |
25 | 熔断器 | 6(个) | ¥80.0000 | ¥480.00 | RT18-32 4P32A |
26 | 熔断器 | 7(个) | ¥20.0000 | ¥140.00 | RT18-32 1P32A |
27 | 熔断器 | 1(个) | ¥80.0000 | ¥80.00 | RT18-63 4P63A |
28 | 漏电断路器 | 8(个) | ¥90.0000 | ¥720.00 | NXBLE-1P+N C50A |
29 | 漏电断路器 | 14(个) | ¥120.0000 | ¥1,680.00 | NXBLE-3P+N D16A |
30 | 漏电断路器 | 1(个) | ¥90.0000 | ¥90.00 | NXBLE-2PC20A |
31 | 漏电断路器 | 4(个) | ¥70.0000 | ¥280.00 | NXBLE-1P+N C16A |
32 | 交流接触器 | 2(个) | ¥100.0000 | ¥200.00 | CJX2-2510 220V |
33 | 交流接触器 | 4(个) | ¥700.0000 | ¥2,800.00 | CJ20-100 220V |
34 | 交流接触器 | 2(个) | ¥800.0000 | ¥1,600.00 | CJ20-160 220V |
35 | 交流接触器 | 4(个) | ¥400.0000 | ¥1,600.00 | NXC-65 220V |
36 | 交流接触器 | 2(个) | ¥300.0000 | ¥600.00 | NXC-40 220V |
37 | 交流接触器 | 5(个) | ¥200.0000 | ¥1,000.00 | NXC-32 220V |
38 | 交流接触器 | 1(个) | ¥100.0000 | ¥100.00 | NXC-18 220V |
39 | 交流接触器 | 17(个) | ¥90.0000 | ¥1,530.00 | NXC-12 220V |
40 | 交流接触器 | 3(个) | ¥70.0000 | ¥210.00 | NXC-09 220V |
41 | 辅助触点 | 5(个) | ¥20.0000 | ¥100.00 | F4-22 |
42 | 热继电器 | 4(个) | ¥70.0000 | ¥280.00 | JR36-20 11A |
43 | 热继电器 | 3(个) | ¥140.0000 | ¥420.00 | JR36-63 32A |
44 | 热继电器 | 2(个) | ¥60.0000 | ¥120.00 | JR36-20 16A |
45 | 热继电器 | 7(个) | ¥40.0000 | ¥280.00 | JR36-20 5A |
46 | 热继电器 | 6(个) | ¥60.0000 | ¥360.00 | NR2-25 6A |
47 | 模数化插座 | 1(个) | ¥50.0000 | ¥50.00 | 4*25A |
48 | 模数化插座 | 5(个) | ¥40.0000 | ¥200.00 | 五孔10A |
49 | 时间继电器 | 1(个) | ¥130.0000 | ¥130.00 | JSZ3 A-B |
50 | 闪烁继电器 | 1(个) | ¥140.0000 | ¥140.00 | JSZ-2 |
51 | 电压转换开关 | 1(个) | ¥130.0000 | ¥130.00 | LW5-16 YH2/2 |
52 | 转换开关 | 1(个) | ¥110.0000 | ¥110.00 | LW5-16 0724/3 |
53 | 转换开关 | 1(个) | ¥160.0000 | ¥160.00 | LW5D-16 F5673/2 |
54 | 智能水泵控制器 | 11(个) | ¥400.0000 | ¥4,400.00 | 2LP130S |
55 | 双电源切换开关 | 1(个) | ¥5,800.0000 | ¥5,800.00 | LDQ5-400/4P |
56 | 双电源切换开关 | 5(个) | ¥1,800.0000 | ¥9,000.00 | LDQ5-100/4P |
57 | 双电源切换开关 | 2(个) | ¥2,600.0000 | ¥5,200.00 | NH40-100/4SZ |
58 | 剩余电流电气火灾监控 | 1(个) | ¥500.0000 | ¥500.00 | JBF6131-315 |
59 | 剩余电流电气火灾监控 | 1(个) | ¥500.0000 | ¥500.00 | JBF6131-100 |
60 | 电压信号传感器 | 12(个) | ¥500.0000 | ¥6,000.00 | JBF6187 |
61 | 消防输入输出模块 | 19(个) | ¥150.0000 | ¥2,850.00 | JBF5141 |
62 | 消防输入输出模块 | 9(个) | ¥170.0000 | ¥1,530.00 | JBF5131 |
63 | 消防输入输出模块 | 3(个) | ¥200.0000 | ¥600.00 | JBF5155 |
64 | 吸顶音箱 | 6(个) | ¥230.0000 | ¥1,380.00 | GRT-SP2201 |
65 | 总线制电话分机 | 2(个) | ¥200.0000 | ¥400.00 | HY5716C |
66 | 编址型声光警报器 | 4(个) | ¥200.0000 | ¥800.00 | JBF5176A |
67 | 手动火灾报警按钮 | 4(个) | ¥100.0000 | ¥400.00 | JBF5121-P |
68 | 消火栓按钮 | 7(个) | ¥100.0000 | ¥700.00 | JBF5123 |
69 | 可燃气体报警控制器 | 1(台) | ¥5,000.0000 | ¥5,000.00 | JB-CB-JBF-51540 |
70 | 变频器 | 1(台) | ¥7,000.0000 | ¥7,000.00 | ACS510-01-025A-4 |
71 | 八回路主板 | 1(块) | ¥13,000.0000 | ¥13,000.00 | JBF-11SF-LA8B |
72 | 地下漏水检测仪 | 1(台) | ¥3,200.0000 | ¥3,200.00 | F999K |
73 | 寻线仪 | 1(台) | ¥200.0000 | ¥200.00 | NF-811 |
74 | 强电暗线寻线仪 | 1(台) | ¥1,000.0000 | ¥1,000.00 | NF-826 |
75 | 电动机 | 1(台) | ¥5,000.0000 | ¥5,000.00 | Y280M-2 75KW |
76 | 电动机 | 1(台) | ¥5,000.0000 | ¥5,000.00 | Y280M-2 75KW |
77 | 电动机 | 1(台) | ¥4,000.0000 | ¥4,000.00 | Y225M-2 45KW |
78 | 电动机 | 1(台) | ¥4,000.0000 | ¥4,000.00 | Y225M-2 45KW |
79 | 电动机 | 1(台) | ¥1,600.0000 | ¥1,600.00 | Y160M-2 11KW |
80 | 电动机 | 1(台) | ¥1,600.0000 | ¥1,600.00 | Y160M-2 11KW |
81 | 三相电度表 | 1(个) | ¥500.0000 | ¥500.00 | DTS634 3*1.5-6A |
82 | 三相电度表 | 2(个) | ¥590.0000 | ¥1,180.00 | DTS634 3*10-100A |
83 | 小型断路器 | 17(个) | ¥20.0000 | ¥340.00 | NXB-1P C16A |
84 | 小型断路器 | 1(个) | ¥20.0000 | ¥20.00 | NXB-1P C10A |
85 | 小型断路器 | 14(个) | ¥70.0000 | ¥980.00 | NXB-3P D20A |
86 | 小型断路器 | 1(个) | ¥100.0000 | ¥100.00 | NXB-3P C25A |
87 | 小型断路器 | 4(个) | ¥140.0000 | ¥560.00 | NXB-3P D32A |
88 | 小型断路器 | 1(个) | ¥70.0000 | ¥70.00 | NXB-3P C32A |
89 | 小型断路器 | 3(个) | ¥50.0000 | ¥150.00 | NXB-3P D16A |
90 | 消防电气控制装置 | 2(个) | ¥1,700.0000 | ¥3,400.00 | NXF300-2XP |
91 | 综合保护器 | 2(个) | ¥200.0000 | ¥400.00 | HHD10-C |
92 | 消防机械应急启动装置 | 2(个) | ¥2,900.0000 | ¥5,800.00 | MS-YJQ2-630 |
93 | 消防机械应急启动装置 | 2(个) | ¥2,400.0000 | ¥4,800.00 | MS-YJQ2-400 |
94 | 联动闭门器 | 4(个) | ¥700.0000 | ¥2,800.00 | JBF-BM01 65KG |
95 | 电管 | 232(条) | ¥6.0000 | ¥1,392.00 | 20mm |
96 | 角磨机 | 1(台) | ¥500.0000 | ¥500.00 | 850w |
97 | 防洪袋 | 100(个) | ¥7.0000 | ¥700.00 | 25*70cm |
98 | 不锈钢直接 | 5(个) | ¥35.0000 | ¥175.00 | 50mm |
99 | 不锈钢短接 | 6(条) | ¥25.0000 | ¥150.00 | 40*150mm |
100 | 不锈钢弯头 | 6(个) | ¥45.0000 | ¥270.00 | 50mm |
101 | 水带 | 27(捆) | ¥130.0000 | ¥3,510.00 | 8-65-20 |
102 | 百叶窗 | 2(台) | ¥110.0000 | ¥220.00 | YG01 |
103 | 切割片 | 50(片) | ¥2.0000 | ¥100.00 | 100mm |
104 | 配线架 | 1(个) | ¥600.0000 | ¥600.00 | NORPS6M-24x |
105 | 铝型材轨道 | 20(米) | ¥30.0000 | ¥600.00 | 6063(T5) |
106 | 电熔直接 | 3(个) | ¥35.0000 | ¥105.00 | 110mm |
107 | 变压器 | 3(台) | ¥2,500.0000 | ¥7,500.00 | FY-2000-12 |
108 | 电磁阀 | 22(个) | ¥210.0000 | ¥4,620.00 | 210-08 |
109 | 水箱 | 1(台) | ¥15,500.0000 | ¥15,500.00 | LJ8 |
110 | 水箱 | 1(台) | ¥48,000.0000 | ¥48,000.00 | LJ35 |
111 | 水箱 | 3(台) | ¥1,500.0000 | ¥4,500.00 | LJ2 |
112 | 三角阀 | 16(个) | ¥25.0000 | ¥400.00 | TY4 |
113 | 铜单向阀 | 2(个) | ¥110.0000 | ¥220.00 | 50mm |
114 | 浮球阀 | 6(个) | ¥140.0000 | ¥840.00 | 40mm |
115 | PPR管 | 20(条) | ¥46.0000 | ¥920.00 | 25mm |
116 | PPR三通 | 24(个) | ¥5.0000 | ¥120.00 | 25mm |
117 | PPR弯头 | 64(个) | ¥4.0000 | ¥256.00 | 25mm |
118 | PVC弯头 | 25(个) | ¥4.0000 | ¥100.00 | 50mm |
119 | PPR内牙弯头 | 17(个) | ¥15.0000 | ¥255.00 | 25mm |
120 | PVC管 | 100(米) | ¥9.0000 | ¥900.00 | 75mm |
121 | 塑料接头 | 12(个) | ¥20.0000 | ¥240.00 | 80mm |
122 | PE管 | 12(米) | ¥71.0000 | ¥852.00 | 110mm |
123 | PPR法兰片 | 4(片) | ¥32.0000 | ¥128.00 | 110mm |
124 | PE注塑对接法兰铁片 | 12(个) | ¥45.0000 | ¥540.00 | 110mm |
125 | PE注塑对接法兰头 | 8(个) | ¥25.0000 | ¥200.00 | 110mm |
126 | PE对接弯头 | 4(个) | ¥38.0000 | ¥152.00 | 110mm |
127 | 软密封暗杆法兰闸阀 | 3(个) | ¥360.0000 | ¥1,080.00 | 110mm |
128 | PE管 | 275(米) | ¥22.0000 | ¥6,050.00 | 63mm |
129 | PE弯头 | 50(个) | ¥8.0000 | ¥400.00 | 63mm |
130 | PE直接 | 23(个) | ¥5.0000 | ¥115.00 | 63mm |
131 | PE双活接球阀 | 4(个) | ¥200.0000 | ¥800.00 | 63mm |
132 | PE外牙直接 | 10(个) | ¥35.0000 | ¥350.00 | 63mm |
133 | PE内牙直接 | 8(个) | ¥30.0000 | ¥240.00 | 63mm |
134 | PE外牙活接 | 4(个) | ¥110.0000 | ¥440.00 | 63mm |
135 | PE三通 | 6(个) | ¥8.0000 | ¥48.00 | 63*25mm |
136 | PE简易球阀 | 3(个) | ¥55.0000 | ¥165.00 | 63mm |
137 | PE管 | 50(米) | ¥5.0000 | ¥250.00 | 25mm |
138 | 膨胀螺丝 | 100(个) | ¥1.0000 | ¥100.00 | 10*80mm |
139 | PE直管 | 12(米) | ¥75.0000 | ¥900.00 | 110*10mm |
140 | 对接PE三通 | 2(个) | ¥44.0000 | ¥88.00 | 110*63mm |
141 | 对接PE弯头 | 6(个) | ¥30.0000 | ¥180.00 | 110*45mm |
142 | PE注塑对接法兰片 | 4(个) | ¥45.0000 | ¥180.00 | 110mm |
143 | PE对接法兰头 | 4(个) | ¥25.0000 | ¥100.00 | 110mm |
144 | 法兰软接头 | 2(个) | ¥170.0000 | ¥340.00 | 110mm |
145 | PPR外牙活接 | 6(个) | ¥170.0000 | ¥1,020.00 | 63mm |
146 | PE管 | 6(米) | ¥16.0000 | ¥96.00 | 50mm |
147 | 钢丝骨架管 | 68(米) | ¥140.0000 | ¥9,520.00 | 110mm |
148 | 双层夹心彩钢瓦 | 40(平方米) | ¥250.0000 | ¥10,000.00 | ZRCG-50 |
149 | 围挡 | 60(平方米) | ¥160.0000 | ¥9,600.00 | ZRCG-3 |
150 | 铝塑板 | 22(平方米) | ¥200.0000 | ¥4,400.00 | 3mm |
151 | 树脂瓦 | 48(平方米) | ¥260.0000 | ¥12,480.00 | ZRSZ-3 |
152 | LED灯泡 | 3(个) | ¥66.0000 | ¥198.00 | gfs-50 |
153 | LED路灯 | 18(个) | ¥420.0000 | ¥7,560.00 | MJ-6 |
154 | 路灯弯杆 | 24(个) | ¥75.0000 | ¥1,800.00 | 60mm |
155 | LED灯泡 | 10(个) | ¥30.0000 | ¥300.00 | gfs-30 |
156 | LED双支带罩支架 | 18(个) | ¥22.0000 | ¥396.00 | gfs-z01 |
157 | LED灯管 | 32(条) | ¥20.0000 | ¥640.00 | gfs-08 |
158 | 投光灯 | 2(个) | ¥400.0000 | ¥800.00 | FL2N5004-3 180W |
159 | 泛光灯 | 2(个) | ¥420.0000 | ¥840.00 | FL2F28100 |
160 | LED面板灯 | 2(个) | ¥90.0000 | ¥180.00 | LXL-MBD |
161 | 排污泵 | 3(台) | ¥3,200.0000 | ¥9,600.00 | 7.5kw |
162 | 排污泵 | 2(台) | ¥560.0000 | ¥1,120.00 | 750w |
163 | 排污泵 | 2(个) | ¥600.0000 | ¥1,200.00 | 1100w |
164 | 潜水泵 | 1(个) | ¥300.0000 | ¥300.00 | 370w |
165 | 管道变频泵 | 3(台) | ¥7,300.0000 | ¥21,900.00 | 15kw |
166 | 管道变频泵 | 1(台) | ¥9,800.0000 | ¥9,800.00 | 11kw |
167 | 排污泵 | 1(台) | ¥760.0000 | ¥760.00 | 1500w |
168 | 管道变频泵 | 1(个) | ¥3,200.0000 | ¥3,200.00 | 1100w |
169 | 离心泵 | 1(台) | ¥1,700.0000 | ¥1,700.00 | IP40/135-20/17-2.2/2 |
170 | 纤维板 | 26(平方米) | ¥200.0000 | ¥5,200.00 | 600*300*9mm |
171 | 油漆 | 50(桶) | ¥600.0000 | ¥30,000.00 | 5L |
172 | 电线 | 14(捆) | ¥213.0000 | ¥2,982.00 | BV1.5mm2 |
173 | 电线 | 13(卷) | ¥309.0000 | ¥4,017.00 | BV2.5mm2 |
174 | 电线 | 32(捆) | ¥530.0000 | ¥16,960.00 | BV4mm2 |
175 | 电线 | 34(捆) | ¥750.0000 | ¥25,500.00 | BV6mm2 |
176 | 软芯铜护套线 | 16(卷) | ¥370.0000 | ¥5,920.00 | RVV2*1.5mm2 |
177 | 软芯铜护套线 | 14(卷) | ¥550.0000 | ¥7,700.00 | RVV2*2.5mm2 |
178 | 软芯铜护套线 | 20(卷) | ¥780.0000 | ¥15,600.00 | RVV2*4mm2 |
179 | 软芯铜护套线 | 20(卷) | ¥1,050.0000 | ¥21,000.00 | RVV2*6mm2 |
180 | 软芯铜护套线 | 26(卷) | ¥1,600.0000 | ¥41,600.00 | RVV4*4mm2 |
181 | 软芯铜护套线 | 27(卷) | ¥2,180.0000 | ¥58,860.00 | RVV4*6mm2 |
182 | 橡套线 | 1(捆) | ¥1,400.0000 | ¥1,400.00 | YZ3*4mm2 |
合同金额: 608,000.00元,大写(人民币):陆拾万零捌仟元整
履约期限:2025年04月28日至2028年04月27日
履约地点:福建省长乐职业中专学校
采购方式:公开招标
2025年04月28日
2025年04月28日
无
合同附件:
福建省长乐职业中专学校
2025年04月28日
扫一扫在手机上查看当前页面