福建闽江河口湿地国家级自然保护区陆生野生动物疫源疫病监测能力建设项目合同公告(合同包[350182]HSXM[GK]2022010_1_913500001581758980_9587)
一、合同编号:[350182]HSXM[GK]2022010_1_913500001581758980_9587
二、合同名称:福建闽江河口湿地国家级自然保护区陆生野生动物疫源疫病监测能力建设项目(合同包[350182]HSXM[GK]2022010_1_913500001581758980_9587)政府采购合同
三、项目编号:[350182]HSXM[GK]2022010
四、项目名称:福建闽江河口湿地国家级自然保护区陆生野生动物疫源疫病监测能力建设项目
五、合同主体
采购人(甲方):福建闽江河口湿地国家级自然保护区管理处
地 址:长乐市三峰西路323号
联系方式:0591-28836172
供应商(乙方):福建省广电智能系统集成工贸有限公司
地 址:福州市鼓楼区软件大道89号软件园A区19号楼三楼
联系方式:0591-87869708
六、合同主要信息
货物类
品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 数量(单位) | 单价(元) | 金额(元) | 产地类型 | 规格型号 | 产品属性 |
1-1 | A02100310 - 望远镜 | 单筒望远镜 | 施华 | 3(台) | 57950 | 173850 | N | 20-60X85 | 无 |
1-2 | A02100310 - 望远镜 | 双筒望远镜1 | 施华 | 3(台) | 30000 | 90000 | N | 8X42 | 无 |
1-3 | A02100310 - 望远镜 | 双筒望远镜2 | HMAI | 12(台) | 5200 | 62400 | N | HP0842ED | 无 |
1-4 | A02100310 - 望远镜 | 望远镜 | 圣途 | 2(台) | 32400 | 64800 | N | 25X100 | 无 |
1-5 | A0202050101 - 数字照相机 | 相机 | 佳能 | 1(台) | 54680 | 54680 | N | EOS R3 | 无 |
1-6 | A02020502 - 镜头及器材 | 镜头1 | 佳能 | 1(台) | 124800 | 124800 | N | EF 600mm f/4L IS III USM | 无 |
1-7 | A02020502 - 镜头及器材 | 镜头2 | 佳能 | 1(台) | 29000 | 29000 | N | RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM | 无 |
1-8 | A02020502 - 镜头及器材 | 增倍镜1 | 佳能 | 1(台) | 4450 | 4450 | N | RF 1.4x | 无 |
1-9 | A02020502 - 镜头及器材 | 增倍镜2 | 佳能 | 2(台) | 4450 | 8900 | N | RF 2x | 无 |
1-10 | A02020502 - 镜头及器材 | 增倍镜3 | 索尼 | 1(台) | 4450 | 4450 | N | 2x | 无 |
1-11 | A02010508 - 移动存储设备 | 存储卡1 | 天硕 | 2(张) | 3120 | 6240 | N | 1850MB | 无 |
1-12 | A02010508 - 移动存储设备 | 存储卡2 | 天硕 | 1(张) | 3000 | 3000 | N | 1700MB | 无 |
1-13 | A02010508 - 移动存储设备 | 存储卡3 | 天硕 | 1(张) | 650 | 650 | N | 300MB | 无 |
1-14 | A0206151002 - 蓄电池及充电装置 | 充电器 | 沣标 | 1(个) | 98 | 98 | N | LP-E19充电器 | 无 |
1-15 | A0206151002 - 蓄电池及充电装置 | 电池1 | 索尼 | 1(个) | 620 | 620 | N | NP-FZ100 | 无 |
1-16 | A0206151002 - 蓄电池及充电装置 | 电池2 | 佳能 | 1(个) | 3000 | 3000 | N | LP-E19 | 无 |
1-17 | A02020502 - 镜头及器材 | 遮光罩 | 索尼 | 1(个) | 580 | 580 | N | ALC-SH151 | 无 |
1-18 | A02020502 - 镜头及器材 | 控制环 | 佳能 | 1(个) | 2500 | 2500 | N | EF-EOS R | 无 |
1-19 | A02010599 - 其他存储设备 | 读卡器1 | 索尼 | 1(个) | 1800 | 1800 | N | 索尼/MRW-G2 | 无 |
1-20 | A02010599 - 其他存储设备 | 读卡器2 | 索尼 | 1(个) | 900 | 900 | N | 索尼/MRW-S1 | 无 |
1-21 | A02020502 - 镜头及器材 | 三脚架1 | 徕图 | 1(个) | 6000 | 6000 | N | LS-324C+LH-40R | 无 |
1-22 | A02020502 - 镜头及器材 | 三脚架2 | 思锐 | 2(个) | 1000 | 2000 | N | ET-2204+K20X | 无 |
1-23 | A02100308 - 红外仪器 | 红外监测设备 | 优威 | 5(台) | 2800 | 14000 | N | UML5 | 无 |
1-24 | A021111 - 通讯、导航测试仪器 | 采集仪1 | HUAWEI | 1(台) | 4500 | 4500 | N | P50 | 无 |
1-25 | A021111 - 通讯、导航测试仪器 | 采集仪2 | HUAWEI | 3(台) | 2500 | 7500 | N | nova 9 SE | 无 |
1-26 | A0201061201 - 数据采集器 | 数据服务器 | 联想 | 1(台) | 39800 | 39800 | N | ThinkSystem ST550 | 节能 |
1-27 | A02010508 - 移动存储设备 | 红外相机存储卡 | 金士顿 | 10(张) | 40 | 400 | N | 32GB | 无 |
1-28 | A02010508 - 移动存储设备 | 移动硬盘1 | WD | 4(块) | 2960 | 11840 | N | WDBYFT0040 | 无 |
1-29 | A02010508 - 移动存储设备 | 移动硬盘2 | WD | 4(块) | 1460 | 5840 | N | WDBAGF0020BGY | 无 |
1-30 | A02010104 - 台式计算机 | 台式计算机 | 联想 | 2(台) | 7500 | 15000 | N | ThinkStation K-C2 | 节能 |
1-31 | A02010105 - 便携式计算机 | 笔记本电脑 | 联想 | 2(台) | 7900 | 15800 | N | 昭阳K4e-ITL | 节能 |
合同总金额:¥759,398.00
履约期限:合同签订后60天内交货
履约地点:福建省福州市长乐市闽江河口湿地公园
采购方式:公开招标
七、合同签订日期:
八、合同公告日期:2022-12-06
九、其他补充事宜:无
附件:上传合同(采购人应当按照《政府采购法实施条例》有关要求,将政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容删除后予以公开)
扫一扫在手机上查看当前页面