2022年长乐区第二医院采购ICU病房设备采购项目合同公告(合同包[350182]fjsjxzb[GK]2022006_1_91360502MABTUAEY1C_9324)
一、合同编号:[350182]fjsjxzb[GK]2022006_1_91360502MABTUAEY1C_9324
二、合同名称:2022年长乐区第二医院采购ICU病房设备采购项目(合同包[350182]fjsjxzb[GK]2022006_1_91360502MABTUAEY1C_9324)政府采购合同
三、项目编号:[350182]fjsjxzb[GK]2022006
四、项目名称:2022年长乐区第二医院采购ICU病房设备采购项目
五、合同主体
采购人(甲方):福州市长乐区第二医院
地 址:长乐区金峰镇三星村后墩289号
联系方式:13******718
供应商(乙方):江西书沅轮贸易有限公司
地 址:江西省新余市渝水区新余经济开发区景源路袁河片区D地块5号3楼B-12
联系方式:0591-81234567
六、合同主要信息
货物类
品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 数量(单位) | 单价(元) | 金额(元) | 产地类型 | 规格型号 | 产品属性 |
1-1 | A032099 - 其他医疗设备 | 医用床边桌 | 潮州东凤红星 | 5(台) | 840 | 4200 | N | HX-A43-1 | 无 |
1-2 | A032025 - 消毒灭菌设备及器具 | 床单位臭氧消毒机 | 江苏巨光 | 1(台) | 11000 | 11000 | N | BS-2J | 无 |
1-3 | A032025 - 消毒灭菌设备及器具 | 紫外线消毒车 | 江苏巨光 | 2(台) | 700 | 1400 | N | ZXC型不锈钢 | 无 |
1-4 | A032024 - 病房护理及医院通用设备 | 平车 | 潮州东凤红星 | 2(台) | 7300 | 14600 | N | XH-D05 | 无 |
1-5 | A032024 - 病房护理及医院通用设备 | 抢救车 | 潮州东凤红星 | 1(台) | 6500 | 6500 | N | HX-D06 | 无 |
1-6 | A032024 - 病房护理及医院通用设备 | 治疗车 | 安徽江海 | 7(台) | 3500 | 24500 | N | JH-CT101 | 无 |
1-7 | A032022 - 手术急救设备及器具 | 简易呼吸气囊 | 河南驼人 | 6(台) | 400 | 2400 | N | 成人 | 无 |
1-8 | A032017 - 临床检验设备 | 血气分析仪 | 深圳理邦 | 1(台) | 123000 | 123000 | N | i15 | 无 |
1-9 | A032024 - 病房护理及医院通用设备 | 医用电动床 | 凯泰科 | 5(张) | 29000 | 145000 | N | G420-98 | 无 |
1-10 | A032024 - 病房护理及医院通用设备 | 双道微量注射泵 | 深圳迈瑞 | 5(台) | 27000 | 135000 | N | BeneFusion DS5 1台 、BeneFusion SP52台 | 无 |
1-11 | A032024 - 病房护理及医院通用设备 | 振动排痰仪 | 珠海黑马 | 1(台) | 44000 | 44000 | N | V17 | 无 |
1-12 | A032007 - 医用内窥镜 | 喉镜 | 河南驼人 | 5(台) | 5500 | 27500 | N | 大号 | 无 |
1-13 | A032007 - 医用内窥镜 | 可视喉镜 | 河南驼人 | 1(台) | 30000 | 30000 | N | TK2020WDH11(M5-A) | 无 |
1-14 | A032003 - 医用电子生理参数检测仪器设备 | 病人监护仪 | 深圳迈瑞 | 3(台) | 69000 | 207000 | N | BeneVision N12 | 无 |
1-15 | A032003 - 医用电子生理参数检测仪器设备 | 转运监护仪 | 深圳迈瑞 | 1(台) | 43000 | 43000 | N | BeneVision N1 | 无 |
1-16 | A032022 - 手术急救设备及器具 | 呼吸机 | 深圳迈瑞 | 3(台) | 390000 | 1170000 | N | SV800 | 无 |
1-17 | A032022 - 手术急救设备及器具 | 转运呼吸机 | 深圳迈瑞 | 2(台) | 223800 | 447600 | N | SV300 | 无 |
1-18 | A032024 - 病房护理及医院通用设备 | 雾化机 | 欧姆龙(大连) | 5(台) | 2000 | 10000 | N | NE-C900 | 无 |
1-19 | A032024 - 病房护理及医院通用设备 | 亚低温治疗仪 | 珠海黑马 | 1(台) | 45000 | 45000 | N | T1 | 无 |
1-20 | A032003 - 医用电子生理参数检测仪器设备 | 输液泵 | 深圳迈瑞 | 5(台) | 6500 | 32500 | N | BeneFusion VP1 | 无 |
1-21 | A032003 - 医用电子生理参数检测仪器设备 | 数字式十二道心电图 | 深圳理邦 | 1(台) | 25000 | 25000 | N | SE-1200 Express | 无 |
1-22 | A032022 - 手术急救设备及器具 | 除颤仪 | 深圳迈瑞 | 1(台) | 66000 | 66000 | N | BeneHeart D6 | 无 |
1-23 | A032024 - 病房护理及医院通用设备 | 呼吸湿化治疗仪 | 沈阳迈思 | 2(台) | 78000 | 156000 | N | HUMID-BH90 | 无 |
1-24 | A032003 - 医用电子生理参数检测仪器设备 | 床旁输液工作站 | 深圳迈瑞 | 5(台) | 59000 | 295000 | N | BeneFusion DS5 1台、BeneFusion VP5 1台、BeneFusion SP5 3台 | 无 |
1-25 | A032003 - 医用电子生理参数检测仪器设备 | 中央心电监护工作站 | 深圳迈瑞 | 1(台) | 49000 | 49000 | N | BeneVision | 无 |
1-26 | A032024 - 病房护理及医院通用设备 | 便携式吸引器 | 上海宝佳 | 5(台) | 3600 | 18000 | N | JX820D | 无 |
合同总金额:¥3,133,200.00
履约期限:合同签订后30天内交货
履约地点:福建省福州市长乐市第二医院
采购方式:公开招标
七、合同签订日期:
八、合同公告日期:2022-11-30
九、其他补充事宜:无
附件:上传合同(采购人应当按照《政府采购法实施条例》有关要求,将政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容删除后予以公开)
扫一扫在手机上查看当前页面