长乐区
2018年第二季度公共财政收支预算执行情况表
来源:长乐区财政局 2019-01-14 17:42 浏览量:
公共财政收入预算执行情况表
20186
                             编制单位:福州市长乐区财政局                 单位:万元
              预算数 本月数 年度累计 完成计划% 上年同期 增收数 增幅%
一、地方一般公共预算收入 458,191 50,284 251,668 54.9  218,459 33,209 15.2 
(一)、税收收入小计 336,191 30,587 207,612 61.8  146,807 60,805 41.4 
   1、增值税50% 140,451 15,576 78,221 55.7  58,731 19,490 33.2 
   2、营业税50%   2 443   27 416 1540.7 
   3、企业所得税40% 35,400 1,017 39,235 110.8  20,191 19,044 94.3 
   4、个人所得税40% 33,735 809 32,485 96.3  23,848 8,637 36.2 
   5、其他中小税种 126,605 13,183 57,228 45.2  44,010 13,218 30.0 
(二)、非税收入小计 122,000 19,697 44,056 36.1  71,652 -27,596 -38.5 
   1、专项收入 58,900 18,363 30,956 52.6  33,072 -2,116 -6.4 
  2、行政事业性收费收入 5,100 181 2,024 39.7  2,439 -415 -17.0 
  3、罚没收入 8,000 573 3,081 38.5  4,005 -924 -23.1 
  4、国有资本经营收入 40,000       26,551 -26,551 -100.0 
  5、国有资源(资产)有偿使用收入 10,000 336 7,678 76.8  5,209 2,469 47.4 
  6、其他收入   244 317   376 -59 -15.7 
二、上划中央“四税”收入 244,154 18,319 186,262 76.3  124,833 61,429 49.2 
   1、增值税50% 140,451 15,576 78,221 55.7  58,731 19,490 33.2 
   2、营业税50%     2 443   27 416 1540.7 
   3、消费税100%   1 17   16 1 6.3 
   4、企业所得税60% 53,100 1,526 58,853 110.8  30,287 28,566 94.3 
   5、个人所得税60% 50,603 1,214 48,728 96.3  35,772 12,956 36.2 
三、一般公共预算总收入 702,345 68,603 437,930 62.4  343,292 94,638 27.6 
四、基金预算收入 557,323 -11,226 146,631 26.3  331,344 -184,713 -55.7 
五、含基金财政总收入 1,259,668 57,377 584,561 46.4  674,636 -90,075 -13.4 
附:税收分部门情况
            任务数 本月数 年度累计 完成计划% 上年同期 增收数 增幅%
国税局 税收总收入 330,702.00 33,067.00 227,895.00 68.9  135,928.00 91,967 67.7 
地方级税收收入 160,201.00 16,320.00 106,681.00 66.6  66,042.00 40,639 61.5 
地税局 税收总收入 249,643.00 15,838.50 165,978.50 66.5  135,711.50 30,267 22.3 
地方级税收收入 175,990.00 14,267.00 100,931.00 57.4  80,765.00 20,166 25.0 
公共财政支出预算执行情况表
2018年6月
编制单位:福州市长乐区财政局                               单位:万元  
                     支出数 支出数占预算 与上年同期比较
合计 其中: 合计 其中: 占预算  指标% 市安排占市指标% 上年同期    支出数 比上年同期增减
预算数 市预算       金额 %
          530,378 485,961 346,015 304,740 65.24  62.71  303,055 42,960 14.18 
  一般公共服务 33,832 28,481 27,435 27,072 81.09  95.05  24,088 3,347 13.89 
  国防 1,178 1,136 172 130 14.60  11.44  299 -127 -42.47 
  公共安全 31,377 30,847 22,916 22,446 73.03  72.77  21,068 1,848 8.77 
  教育 120,541 116,969 71,820 71,013 59.58  60.71  71,803 17 0.02 
  科学技术 4,488 4,190 3,994 3,446 88.99  82.24  2,967 1,027 34.61 
  文化体育与传媒 13,404 13,310 5,507 5,190 41.08  38.99  4,481 1,026 22.90 
  社会保障和就业 58,522 56,211 37,126 34,996 63.44  62.26  19,514 17,612 90.25 
  医疗卫生和计划生育支出 97,565 96,887 33,667 31,651 34.51  32.67  39,454 -5,787 -14.67 
  节能环保 6,716 4,778 4,108 2,193 61.17  45.90  5,678 -1,570 -27.65 
  城乡社区事务 15,456 11,122 18,880 14,542 122.15  130.75  25,573 -6,693 -26.17 
  农林水事务 29,706 24,078 25,312 18,595 85.21  77.23  22,774 2,538 11.14 
  交通运输 6,195 1,987 17,722 1,915 286.07  96.38  6,100 11,622 190.52 
  资源勘探电力信息等事务 12,229 6,627 32,064 29,724 262.20  448.53  7,414 24,650 332.48 
  商业服务业等事务 1,932 979 1,827 914 94.57  93.36  1,548 279 18.02 
  金融监管等事务支出     90 90       90  
  国土资源气象等事务 8,848 2,781 4,978 4,863 56.26  174.87  2,449 2,529 103.27 
  住房保障支出 1,946   1,994 48 102.47    428 1,566 365.89 
  粮油物资储备管理事务 1,660 1,535 630 505 37.95  32.90  733 -103 -14.05 
  债务付息支出 10,000 10,000         1,000 -1,000  
  其他支出(类) 74,783 74,043 35,773 35,407 47.84  47.82  45,684 -9,911 -21.69 

扫一扫在手机上查看当前页面