我局于2019年9月19日至2019年11月24日,联合14个区直部门开展下半年跨部门“双随机、一公开”联合抽查工作,现将检查情况公示如下: | ||||
序号 | 名称 | 注册号 | 检查情况 | 后续处理 |
餐饮业 | ||||
1 | 味千拉面饮食服务(深圳)有限公司福州长乐国际机场分店 | 350182500014257 | 正常 | |
2 | 福州市长乐区灵峰大酒店有限公司 | 350182100102040 | 正常 | |
3 | 福州金拱门食品有限公司长乐区西洋南路得来速店 | 350100500003022 | 正常 | |
4 | 福建八方云集餐饮管理有限公司福州市长乐区大润发店 | 350182500014249 | 正常 | |
5 | 深圳真功夫餐饮管理有限公司福州机场分店 | 350182100044635 | 正常 | |
6 | 福州黄苹果餐饮管理有限公司 | 350182100084155 | 正常 | |
7 | 福州市长乐区安琪家餐饮服务有限公司 | 350182100113361 | 正常 | |
8 | 长乐漳港丽锦大酒店 | 350182100019424 | 正常 | |
9 | 长乐二七恭冒菜餐饮有限公司 | 350182100068891 | 正常 | |
其他行业1 | ||||
1 | 福建省长乐市信辉纺织有限公司 | 350182100007868 | 正常 | |
2 | 福建森田机械制造有限公司 | 350182100039734 | 正常 | |
3 | 福州市正威保安有限责任公司 | 350182100047201 | 正常 | |
4 | 福州三水机械有限公司 | 350182100040648 | 正常 | |
5 | 福建省长乐市富达纸品有限公司 | 350182100003910 | 正常 | |
6 | 长乐古槐瑞康门业加工厂 | 350182100064735 | 已停业 | 拟列入异常名录 |
7 | 长乐漳港王丽姜中医诊所 | 350182100001408 | 正常 | |
8 | 福州市广发投资有限责任公司 | 350182100033456 | 通过登记的住所无法联系 | 拟列入异常名录 |
9 | 福建省长乐市农资公司沙堤农资经营点 | 350182100024630 | 已注销 | |
10 | 福建省长乐市纵横针纺有限公司 | 350182100009259 | 正常 | |
11 | 福州市长乐区玉源机械有限公司 | 350182100019221 | 正常 | |
12 | 福州大北农农牧科技有限公司 | 350182100003024 | 暂时歇业 | |
13 | 长乐市神农蔬果专业合作社 | 350182NA000016X | 通过登记的住所无法联系 | 拟列入异常名录 |
其他行业2 | ||||
1 | 长乐金峰美官油漆店 | 350182100068141 | 通过登记的住所无法联系 | 已列入异常名录 |
2 | 福州市众星健康管理有限公司 | 350182100070853 | 正常 | |
3 | 福州千千色纺织科技有限公司 | 350104100190961 | 正常 | |
4 | 福州航元投资有限公司 | 350182100121232 | 正常 | |
5 | 福州环能机械设备有限公司 | 350182100110568 | 正常 | |
6 | 福建省长乐市罗联羽毛体育用品厂 | 350182100031140 | 已停业 | 已列入严重违法失信企业名单 |
7 | 福建省恒科机电科技有限公司 | 350182100112588 | 正常 | |
8 | 福州市长乐区金顺燃气有限公司 | 350182100006068 | 正常 | |
9 | 福州市爱心养老服务有限公司 | 350182100124284 | 正常 | |
10 | 福州钮赤科技有限公司 | 350182100116557 | 通过登记的住所无法联系 | 拟列入异常名录 |
11 | 长乐南芝贸易有限公司 | 350182100018552 | 注销流程中 | |
12 | 长乐猴屿岩前山蜜蜂养殖专业合作社 | 350182NA001211X | 正常 | |
13 | 福建省瑞森口腔医院有限责任公司 | 350182100099518 | 正常 | |
14 | 福州市长乐区亚达荣针织有限公司 | 350182100104051 | 通过登记的住所无法联系 | 已列入异常名录 |
15 | 福建省长乐市中旺牧业发展有限公司 | 350182100102777 | 通过登记的住所无法联系 | 拟列入异常名录 |
16 | 长乐市吴航如意蛋糕总店八分店 | 350182100012476 | 通过登记的住所无法联系 | 已列入异常名录 |
17 | 福州显宇贸易有限公司 | 350182100099743 | 正常 | |
18 | 福建省博那德真木房屋有限公司 | 350182100110218 | 正常 | |
19 | 福州市长乐区大生元新型建材有限责任公司 | 350182100122522 | 正常 | |
20 | 福州市长乐区鑫凯利文化传媒有限公司 | 350182100129294 | 正常 | |
21 | 长乐平达汽车租赁服务有限公司 | 350182100020160 | 通过登记的住所无法联系 | 已列入异常名录 |
22 | 长乐市精美美容有限公司 | 350182100012781 | 正常 | |
23 | 长乐融晶投资管理有限公司 | 350182100079897 | 正常 | |
24 | 长乐恺婕达针织有限公司 | 350182100104795 | 正常 | |
25 | 福建以诚纺织有限公司 | 350182100129405 | 正常 | |
26 | 福州长衡信息科技有限公司 | 350182100096505 | 正常 | |
27 | 福州市兑润商贸有限公司 | 350182100115907 | 正常 | |
28 | 长乐市吉源针纺有限公司 | 350182100094546 | 正常 | |
29 | 长乐鹤上新红五金建材经营部 | 350182100059815 | 注销流程中 | |
30 | 福建省长乐市新华源纺织技术咨询服务有限公司 | 350182100104891 | 正常 | |
31 | 福州市木炎瓷砖有限公司 | 350182100127199 | 已注销 | |
32 | 福州市长乐区乐毅思网络科技有限公司 | 350182100094763 | 正常 | |
33 | 福州市长乐区涵美贸易有限责任公司 | 350182100122090 | 正常 | |
34 | 福州杰兴鸿商贸有限公司 | 350182100112109 | 正常 | |
35 | 长乐元吉贸易有限公司 | 350182100104607 | 通过登记的住所无法联系 | 已列入异常名录 |
36 | 福建昱仰水产有限公司 | 350182100119107 | 正常 | |
37 | 福州市长乐区远景贸易有限公司 | 350182100093051 | 正常 | |
38 | 福建庆翔机械有限公司 | 350182100094780 | 正常 | |
39 | 福州碧标科技有限公司 | 350182100118876 | 通过登记的住所无法联系 | 拟列入异常名录 |
40 | 福建昌福贸易有限公司 | 350182100104561 | 正常 | |
41 | 长乐市朝夕货物运输代理有限公司 | 350182100105579 | 正常 | |
42 | 福建省帅杰建材贸易有限公司 | 350182100107636 | 通过登记的住所无法联系 | 拟列入异常名录 |
43 | 福州市长乐区良荣优鑫商贸有限公司 | 350182100116022 | 通过登记的住所无法联系 | 拟列入异常名录 |
44 | 福州市长乐区优元软件开发有限公司 | 350182100127789 | 通过登记的住所无法联系 | 拟列入异常名录 |
45 | 福州植护品牌管理有限公司 | 350182100126639 | 正常 | |
46 | 福建永盛鑫贸易有限责任公司 | 350182100100399 | 正常 | |
47 | 福州市长乐区联建针纺有限公司 | 350182100114694 | 暂时歇业 | |
48 | 福州市康格数字医院有限责任公司 | 350182100118559 | 暂时歇业 | |
49 | 福建中行诚建材贸易有限公司 | 350182100131271 | 正常 | |
50 | 长乐文航办公用品有限公司 | 350182100101300 | 正常 | |
51 | 福州市长乐区骏康星城贸易有限公司 | 350182100116006 | 通过登记的住所无法联系 | 拟列入异常名录 |
52 | 长乐曾华英西医内科诊所 | 350182100105950 | 已注销 | |
53 | 长乐建泰建材有限公司 | 350182100038854 | 通过登记的住所无法联系 | 已列入异常名录 |
54 | 福州市恭仔网络科技有限公司 | 350182100106467 | 正常 | |
55 | 福建联合创新信息技术有限公司 | 350100100509647 | 正常 | |
56 | 福州市长乐区大为信息科技有限公司 | 350182100107853 | 通过登记的住所无法联系 | 拟列入异常名录 |
57 | 福州汇邦人力资源有限公司 | 350182100131441 | 正常 | |
58 | 长乐新宇宙智能电子科技有限公司 | 350182100100526 | 正常 | |
59 | 福州市长乐区陈杰塑料制品有限公司 | 350182100111657 | 正常 | |
60 | 中国工商银行股份有限公司长乐支行 | 350182100011049 | 正常 | |
61 | 福州市长乐区展成纺织贸易有限公司 | 350182100114274 | 正常 | |
62 | 福州凤冠亭自来水有限公司 | 350182100106418 | 正常 | |
63 | 福州市广业财税咨询有限公司 | 350182100112310 | 正常 | |
64 | 福州市长乐区吴航郑建东中医综合诊所 | 350182100101220 | 正常 | |
65 | 福州市长乐区昊辰影视传媒有限公司 | 350182100112301 | 通过登记的住所无法联系 | 拟列入异常名录 |
66 | 长乐万仕通商务车租赁有限公司 | 350182100093906 | 正常 | |
67 | 福建省长乐市下洋轻工机械厂 | 350182100011258 | 已停业 | 拟列入异常名录 |
68 | 长乐子午线纺织品有限公司 | 350182100095872 | 正常 | |
69 | 长乐和家贸易有限公司 | 350182100104842 | 正常 | |
70 | 福建中天建工机械有限公司长乐分公司 | 350182100104623 | 正常 | |
71 | 福建沃申机械科技有限公司 | 350182100017988 | 暂时歇业 | |
72 | 福州海润针纺有限公司 | 350182100111083 | 通过登记的住所无法联系 | 已列入异常名录 |
73 | 福州市玉井石材贸易有限公司 | 350182100084770 | 通过登记的住所无法联系 | 已列入企业经营异常名录 |
74 | 长乐市漳港华镜涂料厂 | 350182100007743 | 正常 | |
75 | 长乐市山港农业开发有限公司 | 350182100100446 | 正常 | |
76 | 福建兴恒源贸易有限公司 | 350182100104473 | 正常 | |
77 | 福建健康之路爱健康大数据服务有限公司 | 350182100102672 | 正常 | |
78 | 众盈(福建)供应链管理有限公司 | 350182100122768 | 正常 | |
79 | 深圳市城建物业管理有限公司福建第二分公司 | 350182100126751 | 正常 | |
80 | 福州市瑞全晟达电子科技有限公司 | 350182100129497 | 通过登记的住所无法联系 | 已列入异常名录 |
81 | 福建省百顺物流有限公司福州市长乐区玉田分公司 | 350182100120762 | 正常 | |
82 | 福州御龙互娱网络科技有限公司 | 350182100105232 | 正常 | |
83 | 福州米奇儿贸易有限公司 | 350182100107126 | 正常 | |
84 | 福建鹏鑫贸易有限公司 | 350182100108397 | 正常 | |
85 | 福建新之源生物制品有限公司福州市长乐区分公司 | 350182100125332 | 正常 | |
86 | 福建嘉腾网络科技有限公司 | 350182100114320 | 通过登记的住所无法联系 | 拟列入异常名录 |
87 | 福州顺翔建材有限公司 | 350182100121013 | 正常 | |
88 | 长乐凯恒针纺有限公司 | 350182100015680 | 注销流程中 | |
89 | 长乐董奉山生态旅游开发中心 | 350182100074406 | 正常 | |
90 | 长乐捷鑫针织有限公司 | 350182100104963 | 暂时歇业 | |
91 | 福州市长乐区昍日塑料有限公司 | 350182100101578 | 正常 | |
92 | 福州楚秋科技有限公司 | 350182100118411 | 通过登记的住所无法联系 | 已列入异常名录 |
93 | 长乐漳港星星网吧 | 350182100016625 | 通过登记的住所无法联系 | 已列入异常名录 |
94 | 福州怡诚供应链管理有限公司 | 350182100112795 | 通过登记的住所无法联系 | 已列入异常名录 |
95 | 福州市长乐区祥安机动车检测服务有限公司 | 350182100040226 | 正常 | |
96 | 福建匀易天下电子商务有限公司 | 350182100084882 | 通过登记的住所无法联系 | 已列入异常名录 |
97 | 福州盼硕科技有限公司 | 350182100116740 | 通过登记的住所无法联系 | 拟列入异常名录 |
98 | 长乐合众体育文化发展有限公司 | 350182100093914 | 正常 | |
99 | 福州晟凯翔贸易有限公司 | 350182100125365 | 正常 | |
100 | 福建鼎霖实业有限公司 | 350182100102259 | 正常 | |
101 | 福州爱派文化传播有限公司 | 350182100100229 | 正常 | |
102 | 福州大展宏贸易有限公司 | 350102100502623 | 已完成住所变更 | |
103 | 福州市长乐区清清林业综合开发专业合作社 | 350182NA001218X | 正常 | |
104 | 福建嘉印文化传媒有限公司 | 350182100126358 | 通过登记的住所无法联系 | 拟列入异常名录 |
105 | 福建警声吉晟门业股份有限公司长乐分公司 | 350182100041544 | 正常 | |
106 | 福州苔芦苇贸易有限公司 | 350182100118229 | 通过登记的住所无法联系 | 拟列入异常名录 |
食品制造业、药品、医械、化妆品)信用良好1 | ||||
1 | 福州兰格酒业有限公司 | 350182100086281 | 正常 | |
2 | 福州市长乐区漳港康和药店 | 350182100065498 | 正常 | |
3 | 福建省长乐市一品缘食品饮料有限公司 | 350182100030606 | 通过登记的住所无法联系 | 已列入异常名录 |
4 | 长乐宇天贸易有限公司 | 350182100071022 | 正常 | |
5 | 福州屈臣氏个人用品商店有限公司长乐区广场路分店 | 350182500000488 | 正常 | |
6 | 福建香帝食品有限公司福州市长乐区鹤上店 | 350182100070126 | 正常 | |
7 | 福州爱婴室婴童用品有限公司长乐区十洋国际城分公司 | 350182100063453 | 正常 | |
8 | 长乐营前供销合作社福榕超市 | 350182100023551 | 正常 | |
9 | 长乐吴航健康堂医药商店河下街分店 | 350182100067235 | 正常 | |
10 | 长乐闽商左岸贸易有限公司 | 350182100020524 | 正常 | |
11 | 长乐情浓于水酒业有限公司 | 350182100089688 | 正常 | |
12 | 长乐文武砂渔康水产药品服务部 | 350182100042859 | 正常 | |
13 | 长乐福红贸易有限公司 | 350182100035224 | 已停业 | 拟列入异常名录 |
14 | 长乐市开盛贸易有限公司 | 350182100062006 | 正常 | |
15 | 福州裕华食品有限公司 | 350182400000698 | 正常 | |
16 | 长乐江田三溪安泰医药商店 | 350182100075744 | 正常 | |
17 | 福建恒兴南方水产品有限公司 | 350182100040275 | 正常 | |
18 | 长乐市怡辉贸易有限公司 | 350182100085720 | 正常 | |
19 | 长乐市玉田供销合作社综合商场 | 350182100028897 | 正常 | |
20 | 福建元祖食品有限公司长乐会堂分店 | 350182500000381 | 正常 | |
21 | 福建航联医药发展有限公司福州市长乐区第十九分店 | 350182100079400 | 正常 | |
22 | 长乐梅花永福加油船 | 350182100002482 | 正常 | |
23 | 福建省长乐市医药公司第二医药商店 | 350182100013975 | 正常 | |
24 | 福州钦辉食品有限公司 | 350182100078101 | 正常 | |
25 | 长乐玉田新春来药店 | 350182100082527 | 正常 | |
26 | 福州高夫酒业有限公司 | 350182100086208 | 正常 | |
27 | 福州市长乐区世恒永康大药房 | 350182100071160 | 正常 | |
28 | 福州市华航冷冻食品有限公司 | 350182100080507 | 正常 | |
食品制造业、药品、医械、化妆品)信用一般及以下 | ||||
1 | 福建惠百姓医药连锁有限公司福州市长乐区第九十分店 | 350182100122418 | 正常 | |
2 | 福州市长乐区新宜又佳医药商店解放路店 | 350182100124524 | 正常 | |
3 | 福建惠百姓医药连锁有限公司福州市长乐区第八十九分店 | 350182100122400 | 正常 | |
4 | 福建康佰家大药房连锁有限公司一零一店 | 350182100049471 | 正常 | |
5 | 长乐市华廷贸易有限责任公司 | 350182100070790 | 正常 | |
6 | 福建惠百姓医药连锁有限公司福州市长乐区第八十一分店 | 350182100122467 | 正常 | |
7 | 福州妤木木贸易有限公司 | 350182100130768 | 正常 | |
8 | 中化(福建)石油销售有限公司福州市长乐区江田营业部 | 350182100130215 | 正常 | |
9 | 福建知行贸易有限公司 | 350182100085473 | 正常 | |
10 | 福州市尚彬贸易有限公司 | 350181100202906 | 正常 | |
11 | 福州市长乐区培生药房 | 350182100078224 | 已注销 | |
12 | 福建香帝食品有限公司福州市长乐区金峰镇振兴路店 | 350182100104184 | 正常 | |
13 | 南京中图文化实业有限公司福州市长乐区第二分公司 | 350182100113909 | 正常 | |
14 | 福建鑫佰乐贸易有限公司 | 350182100115940 | 正常 | |
15 | 福州隽隆贸易有限公司 | 350182100110832 | 通过登记的住所无法联系 | 拟列入异常名录 |
16 | 福建省福州市华最贸易有限责任公司 | 350182100126001 | 正常 | |
17 | 福州天茂源商贸有限公司 | 350182100126930 | 正常 | |
18 | 福州永一食品有限公司 | 350121100009659 | 已倒闭 | 拟列入异常名录 |
19 | 福州市长乐区志达电子有限公司 | 350182100030930 | 正常 | |
20 | 福建省泽润食品贸易有限公司 | 350182100127480 | 正常 | |
21 | 福州市长乐区航城供销合作社生资门市部 | 350182100025034 | 正常 | |
22 | 福州嘉庆贸易有限公司 | 350182100123685 | 正常 | |
23 | 福州市长乐区娟娟商贸有限公司 | 350182100123062 | 暂时歇业 | |
24 | 福州爱婴室婴童用品有限公司长乐区金峰分公司 | 350182100107319 | 正常 | |
25 | 长乐海源生态食品有限公司 | 350182100093490 | 通过登记的住所无法联系 | 拟列入异常名录 |
26 | 福建长征国际贸易有限公司 | 350182100093947 | 正常 | |
27 | 福建省长乐市医药公司第一医药商店 | 350182100013983 | 已注销 | |
28 | 福州市长乐区万航酒业有限公司 | 350182100124436 | 正常 | |
29 | 长乐市丽泽医疗器械有限公司 | 350182100094554 | 正常 | |
30 | 福建惠百姓医药连锁有限公司福州市长乐区第八十八分店 | 350182100122805 | 已完成住所变更 | |
31 | 福州市长乐区文武砂靖慈药店 | 350182100093272 | 正常 | |
32 | 福建靠谱水果有限公司福州第五分公司 | 350182100107652 | 已注销 | |
33 | 长乐闽惠贸易有限公司 | 350182100097401 | 通过登记的住所无法联系 | 拟列入异常名录 |
34 | 福州市长乐区新益民药店 | 350182100046661 | 正常 | |
35 | 福州市长乐区申凯贸易有限公司 | 350182100110689 | 正常 | |
36 | 福州源达超市有限公司 | 350182100095717 | 正常 | |
37 | 福州金绿食品有限公司 | 350182100009605 | 正常 | |
38 | 福州市长乐区航城供销合作社第二生资门市部 | 350182100000368 | 正常 | |
39 | 长乐淇诺佳贸易有限公司 | 350182100045708 | 正常 | |
40 | 长乐市吴航如意蛋糕总店如意蛋糕西点店 | 350182100010618 | 通过登记的住所无法联系 | 已列入异常名录 |
41 | 福州市天香九窨茶叶贸易公司 | 350182100123724 | 正常 | |
42 | 福建惠百姓医药连锁有限公司福州市长乐区第九十四分店 | 350182100122792 | 已停业 | 拟列入异常名录 |
43 | 长乐吴航三得利食杂店(普通合伙) | 350182100080935 | 正常 | |
44 | 厦门兴航实业有限公司福州市长乐区第四经营部 | 350182100129333 | 正常 | |
45 | 长乐郎爵贸易有限公司 | 350182100037038 | 通过登记的住所无法联系 | 已列入异常名录 |
46 | 福州九酒九贸易有限公司 | 350182100083306 | 通过登记的住所无法联系 | 拟列入异常名录 |
47 | 福建惠百姓医药连锁有限公司福州市长乐区第九十九分店 | 350182100122813 | 正常 | |
48 | 福州益多丰食品贸易有限公司 | 350182100107191 | 通过登记的住所无法联系 | 已列入异常名录 |
49 | 福州市恒晟食品贸易有限公司 | 350182100124723 | 正常 | |
50 | 福建健康堂医药有限公司长乐第四十一分店 | 350182100096468 | 已注销 | |
51 | 福建爱赛儿电子商务有限公司 | 350182400602795 | 通过登记的住所无法联系 | 拟列入异常名录 |
52 | 福州市长乐区惠和贸易有限公司 | 350182100103528 | 正常 | |
53 | 福建惠百姓医药连锁有限公司福州市长乐区一百零五分店 | 350182100127893 | 正常 | |
54 | 福建惠百姓医药连锁有限公司福州市长乐区第九十三分店 | 350182100122848 | 正常 | |
55 | 长乐市吴航如意蛋糕总店第三分店 | 350182100010626 | 通过登记的住所无法联系 | 已列入异常名录 |
56 | 长乐市古槐妙春医药商店 | 350182100076333 | 正常 | |
57 | 福建惠百姓医药连锁有限公司福州市长乐区第九十六分店 | 350182100123011 | 正常 | |
58 | 福州市长乐区欧普康视医疗器械有限公司 | 350182100119527 | 正常 | |
59 | 福州市长乐区老百姓药店 | 350182100097846 | 正常 | |
60 | 长乐市吴航如意蛋糕总店二分店 | 350182100012450 | 正常 | |
61 | 福州市长乐区力康医药商店 | 350182100070940 | 正常 | |
62 | 福建省长乐市玉液之冠商贸有限公司 | 350182100060282 | 正常 | |
63 | 福州市顺安宜林商贸有限公司 | 350182100108233 | 已注销 | |
64 | 福建航联医药发展有限公司福州市长乐区第三十二分店 | 350182100123601 | 正常 | |
65 | 福建苏瑞电子商务有限公司 | 350182100127422 | 正常 | |
66 | 福州市长乐区滨星冷冻食品有限公司 | 350182100043249 | 通过登记的住所无法联系 | 已列入异常名录 |
67 | 福建炳祥贸易有限公司 | 350182100095491 | 正常 | |
68 | 长乐市清泉酒业有限公司 | 350182100038731 | 暂时歇业 | |
69 | 福州市乐京安贸易有限公司 | 350182100128890 | 正常 | |
70 | 福州三支茶业有限公司 | 350182100128664 | 正常 | |
71 | 福州市长乐区潭头济世药店 | 350182100071469 | 正常 | |
知识产权服务 | ||||
1 | 长乐神榕装卸服务有限公司 | 350182100009371 | 正常 | |
采矿业 | ||||
1 | 福州市长乐区古槐矿产开发有限公司 | 350182100004677 | 正常 | |
广告业1 | ||||
1 | 福州市长乐区鸿志广告有限责任公司 | 350182100022760 | 正常 | |
2 | 福州航兴广告传媒有限公司 | 350182100121600 | 正常 | |
3 | 长乐广易通传媒有限公司 | 350182100078361 | 暂时歇业 | |
4 | 福州市长乐区新点广告文化传播有限公司 | 350182100043224 | 正常 | |
5 | 福州助威广告传媒有限公司 | 350182100080726 | 通过登记的住所无法联系 | 已列入异常名录 |
6 | 福州中润通传媒有限公司 | 350182100068416 | 正常 | |
环境治理业 | ||||
1 | 中铵(福建)环境治理有限公司福州市长乐区分公司 | 350182100117935 | 正常 | |
建筑业 | ||||
1 | 福建胜奇工程建设有限公司福州市长乐区分公司 | 350182100112631 | 经营地址变更 | 已责令整改 |
2 | 福州市保俊汇鑫建筑工程有限公司 | 350182100127107 | 注销流程中 | |
3 | 福建省闽恒建设工程有限公司长乐分公司 | 350182100103325 | 正常 | |
4 | 福州家家乐全屋定制有限公司 | 350182100130491 | 正常 | |
5 | 福建兴超建设有限公司 | 350182100034545 | 正常 | |
6 | 长乐市祥家装潢装饰有限公司 | 350182100068385 | 注销流程中 | |
7 | 福建省本色建设发展有限公司 | 350182100066103 | 正常 | |
8 | 福建幕城建筑装饰工程有限公司 | 350182100121345 | 已注销 | |
9 | 中恒(福建)绿色装配建筑有限公司 | 350700100011279 | 正常 | |
10 | 福建碧水蓝天装饰工程有限公司长乐分公司 | 350182100064399 | 正常 | |
11 | 长乐市好家居装饰工程有限公司 | 350182100072390 | 正常 | |
12 | 福建舜晟建设工程有限公司福州市长乐区分公司 | 350182100126663 | 正常 | |
13 | 长乐豪鑫建筑劳务有限公司 | 350182100083890 | 正常 | |
14 | 福州航鑫建筑工程有限公司 | 350182100112875 | 正常 | |
15 | 福州市长乐区芬萍建筑工程有限公司 | 350182100111000 | 通过登记住所无法联系 | 拟列入异常名录 |
16 | 福州诚展钢结构有限公司 | 350182100086860 | 通过登记住所无法联系 | 已列入异常名录 |
17 | 中铁二十四局集团贵溪桥梁厂有限公司长乐分公司 | 350182100104867 | 正常 | |
18 | 福州乔龙装饰有限公司 | 350182100079993 | 正常 | |
19 | 福建华航建设集团有限公司市政分公司 | 350182100010265 | 正常 | |
20 | 长乐市旭昇装饰工程有限公司 | 350182100064817 | 正常 | |
21 | 福建省天泰建筑工程有限公司长乐玉田分公司 | 350182100059903 | 通过登记的住所无法联系 | 已列入异常名录 |
22 | 福建省传琦建筑劳务有限公司 | 350182100079032 | 正常 | |
23 | 福建浩华建设有限公司 | 350182100092147 | 正常 | |
24 | 福州市利家建筑装饰有限公司 | 350182100115564 | 正常 | |
25 | 福建槐统建筑工程有限公司 | 350182100116854 | 通过登记的住所无法联系 | 拟列入异常名录 |
26 | 福州东之领域设计装修装饰工程有限公司 | 350182100092368 | 通过登记的住所无法联系 | 已列入异常名录 |
27 | 福州英鼎装饰有限公司 | 350182100084911 | 通过登记的住所无法联系 | 拟列入异常名录 |
28 | 福建省长乐市安装公司第二工程队 | 350182100006620 | 正常 | |
29 | 福州市长乐区建航装饰有限公司 | 350182100045853 | 正常 | |
30 | 福建华旭建设工程有限公司 | 350100100277500 | 正常 | |
31 | 福建中睿成建设工程有限公司 | 350182100109638 | 正常 | |
32 | 福州源美装饰设计工程有限公司 | 350182100103979 | 通过登记的住所无法联系 | 拟列入异常名录 |
水产养殖业 | ||||
1 | 福州市长乐区吉旺育苗有限公司 | 350182100070360 | 正常 | |
2 | 福建省长乐市友兴水产品养殖有限公司 | 350182100014687 | 通过登记的住所无法联系 | 已列入异常名录 |
3 | 长乐市东兴鳗业有限公司 | 350182100030876 | 正常 | |
4 | 长乐市大青水产养殖开发有限公司 | 350182100014654 | 正常 | |
5 | 福州市冠丰水产养殖有限公司 | 350182100108959 | 正常 | |
6 | 长乐市梅花海发水产养殖场 | 350182100012206 | 正常 | |
7 | 长乐鑫绿源农业综合开发有限公司 | 350182100042150 | 正常 | |
8 | 福建省华樱养殖有限公司 | 350182100129815 | 通过登记的住所无法联系 | 拟列入异常名录 |
水利管理业 | ||||
1 | 福州市长乐区金峰自来水公司 | 350182100030833 | 正常 | |
再生物资回与批发业 | ||||
1 | 福州尚森再生资源回收有限公司 | 350182100119254 | 正常 | |
2 | 长乐永邦再生资源回收有限公司 | 350182100105466 | 正常 | |
道路运输业 | ||||
1 | 福州市俊生物流有限公司 | 350182100114188 | 正常 | |
2 | 长乐北山旭通停车场有限公司 | 350182100017023 | 正常 | |
3 | 福建乐道校车服务有限公司 | 350182100090238 | 正常 | |
4 | 长乐公路港物流有限公司 | 350182100067858 | 正常 | |
5 | 福州市长乐区天鸿客运服务有限公司 | 350182100025866 | 正常 | |
6 | 福州市长乐区安捷渣土运输有限公司 | 350182100046959 | 正常 | |
7 | 盛辉物流集团有限公司长乐漳港分公司 | 350182100020313 | 正常 | |
8 | 福建省鑫宏源物流有限公司 | 350182100018376 | 正常 | |
9 | 盛丰物流集团有限公司长乐分公司 | 350182100008463 | 正常 | |
10 | 福州市长乐区兴翔物流有限公司 | 350182100105021 | 正常 | |
11 | 福建大力运输有限公司 | 350182100039197 | 正常 | |
12 | 福建凯盛物流有限公司 | 350182100088636 | 正常 | |
13 | 福州吉迅物流有限公司 | 350182100125092 | 正常 | |
14 | 长乐市振洋渣土运输有限公司 | 350182100101916 | 注销流程中 | |
15 | 长乐顺捷运输有限公司 | 350182100100663 | 通过登记的住所无法联系 | 拟列入异常名录 |
16 | 福州市长乐区辉兵物流有限公司 | 350182100115095 | 正常 | |
住宿行业 | ||||
1 | 长乐格瑞斯酒店 | 350182100063855 | 通过登记的住所无法联系 | 拟列入异常名录 |
2 | 长乐汇景商务酒店 | 350182100009120 | 正常 | |
3 | 福州佰翔家海滨酒店有限公司 | 350100100263875 | 正常 | |
4 | 长乐吴航新向日葵商务酒店 | 350182100095459 | 正常 | |
5 | 长乐海悦假日酒店有限公司 | 350182100072734 | 正常 | |
6 | 长乐金峰欧米罗商务酒店第一分店 | 350182100065932 | 正常 | |
7 | 长乐新玫瑰园商务酒店有限公司 | 350182100039252 | 正常 | |
8 | 福州市长乐区廊桥国际大饭店有限公司 | 350182100072847 | 正常 | |
9 | 福州外语外贸学院实训中心有限公司 | 350182100081323 | 正常 | |
10 | 长乐吴航她他主题酒店 | 350182100088271 | 正常 | |
11 | 福州市长乐区航城名城快捷酒店 | 350182100068328 | 正常 | |
房地产行业 | ||||
1 | 福建贵隆房地产开发有限公司 | 350182100029263 | 正常 | |
2 | 长乐市蓝月湾房地产有限责任公司 | 350182100100028 | 通过登记的住所无法联系 | 拟列入异常名录 |
3 | 福州泰禾物业管理有限公司长乐区分公司 | 350182100046389 | 已完成住所变更 | |
4 | 长乐市居安物业管理有限公司 | 350182100049519 | 正常 | |
5 | 福建省龙汇房地产开发有限公司 | 350182100031965 | 正常 | |
6 | 福建福隆房地产开发有限公司 | 350182100000202 | 正常 | |
7 | 福州庆和物业服务有限公司 | 350182100082037 | 正常 | |
8 | 福州诚安信物业管理有限公司长乐分公司 | 350182100093674 | 注销流程中 | |
9 | 福州市长乐区福晟房地产开发有限公司 | 350182100090107 | 正常 | |
10 | 福建省融拓物业管理有限公司 | 350182100040701 | 正常 | |
11 | 福州泰瑞房地产开发有限公司 | 350182100048446 | 正常 | |
技能培训、教育辅助业 | ||||
1 | 福州市长乐区朴墅教育培训中心有限公司 | 350182100127342 | 正常 | |
2 | 福州市长乐区和谐楼教育培训中心有限公司 | 350182100127519 | 通过登记的住所无法联系 | 拟列入异常名录 |
3 | 福州市长乐区郝德文化艺术培训中心有限公司 | 350182100123142 | 正常 | |
4 | 福州市长乐区卓人教育科技有限公司 | 350182100116774 | 正常 | |
5 | 福建省太阳雨教育信息有限公司 | 350182100118639 | 正常 | |
6 | 福建元利驾驶员培训有限公司长乐市第三分公司 | 350182100103882 | 正常 | |
金融业 | ||||
1 | 福州融通典当有限公司 | 350182100030989 | 正常 | |
2 | 福州市长乐区国有资产营运公司 | 350182100006277 | 正常 | |
林业 | ||||
1 | 长乐营前捌俊家庭农场 | 350182100078600 | 正常 |
扫一扫在手机上查看当前页面